Altendorf, Seestatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Altendorf, Seestatt''' | '''Hafen Altendorf, Seestatt''' | ||
{{#display_map: | |||
47.194561, 8.833~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°11.674' N, 8°49.980' E | |||
|centre=47.194546,8.83289 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_11.674_N_8_49.980_E|47°11.674' N | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_11.674_N_8_49.980_E|47°11.674' N, 008°49.980' E}} | ||
== | == Bildergalerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:ZS24_Altendorf_Seestatt_1.JPG | Bild:ZS24_Altendorf_Seestatt_1.JPG|Zürichsee, Hafen Altendorf Seestatt | ||
Bild:ZS24_Altendorf_Seestatt_2.JPG | Bild:ZS24_Altendorf_Seestatt_2.JPG|Zürichsee, Hafen Altendorf Seestatt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:15 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Altendorf, Seestatt
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°11.674' N, 008°49.980' E
Bildergalerie
-
Zürichsee, Hafen Altendorf Seestatt
-
Zürichsee, Hafen Altendorf Seestatt