Wädenswil Engelhaab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Image:ZS15_Waedenswil_Engelhaab.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Wädenswil Engelhaab]] | [[Image:ZS15_Waedenswil_Engelhaab.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Wädenswil Engelhaab]] | ||
{{#display_map: | |||
47.23076, 8.67495~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°13.845'N 8°40.497'E | |||
|centre=47.230723, 8.674532 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.845_N_8_40.497_E|47°13.845' N 8°40.497' E}} | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.845_N_8_40.497_E|47°13.845' N, 8°40.497' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:37 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Wädenswil, Engelhaab

Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.845' N, 8°40.497' E