Infrastruktur der Zürichseehäfen: Unterschied zwischen den Versionen

Rolf J. (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Heinz Vogt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}}
{{TOCright}}
'''Zürichsee, linkes Ufer'''
'''Zürichsee, linkes Ufer'''
{| cellpadding="8"
{| cellpadding="8"
  |- valign="top"
  |- valign="top"
   |  
   |  
   {| {{prettytable}} class="sortable" style="text-align:center" align="left"
   {| {{prettytable}} class="sortable"
   |+
   |+
   |- bgcolor="#E3E3E3"
   |- bgcolor="#E3E3E3"
Zeile 80: Zeile 84:
  |- valign="top"
  |- valign="top"
   |  
   |  
   {| {{prettytable}} class="sortable" style="text-align:center" align="left"
   {| {{prettytable}} class="sortable"
   |+
   |+
   |- bgcolor="#E3E3E3"
   |- bgcolor="#E3E3E3"
Zeile 147: Zeile 151:
  |- valign="top"
  |- valign="top"
   |  
   |  
   {| {{prettytable}} class="sortable" style="text-align:center" align="left"
   {| {{prettytable}} class="sortable"
   |+
   |+
   |- bgcolor="#E3E3E3"
   |- bgcolor="#E3E3E3"
Zeile 165: Zeile 169:
   | '''Altendorf, Seestatt''' ||  ||  ||  || 11° ||  ||  ||  
   | '''Altendorf, Seestatt''' ||  ||  ||  || 11° ||  ||  ||  
   |-
   |-
   | '''Lachen''' || ja || ||  || ||  || BF,2T ||  
   | '''Lachen''' || ja || ja ||  || ||  || ||  
   |-
   |-
   | '''Lachen, Kalchofnerwerft''' ||  ||  || 5t || 7° ||  ||  ||  
   | '''Lachen, Kalchofnerwerft''' ||  ||  || 5t || 7° ||  ||  ||  
Zeile 171: Zeile 175:
   | '''Lachen, Spreiten''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
   | '''Lachen, Spreiten''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
   |-
   |-
   | '''Lachen, Flugplatz''' || ja || ||  || ja ||  || ||  
   | '''Wangen, Flugplatz''' || ja || ja ||  || ja ||  || Biogas || mit Schlüssel 
   |-
   |-
   | '''Nuolen, Kiebitz''' || ja || || 9.5t ||  || ja ||  ||  
   | '''Nuolen, Kiebitz''' || ja || ja || 9.5t ||  || ja ||  ||
   |-
   |-
   | '''Nuolen, Widenhaab''' || ja || ja ||  || 10° ||  ||  ||  
   | '''Nuolen, Widenhaab''' || ja || ja ||  || 10° ||  ||  || mit Schlüssel
   |-
   |-
   | '''Tuggen, Bätzimatt''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
   | '''Tuggen, Bätzimatt''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 186: Zeile 190:
  |- valign="top"
  |- valign="top"
   |  
   |  
   {| {{prettytable}} class="sortable" style="text-align:center" align="left"
   {| {{prettytable}} class="sortable"
   |+
   |+
   |- bgcolor="#E3E3E3"
   |- bgcolor="#E3E3E3"
Zeile 214: Zeile 218:
   |}
   |}
  |}
  |}
[[Category:See]]
[[Category:Binnen]]
[[Category:Zürichsee]]
[[Category:Europa]]
[[Category:Schweiz]]