Schmerikon, Bad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Schmerikon, Dorf''' <googlemap lat="47.224377" lon="8.941959" zoom="17" width="500" sca... |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
'''Hafen Schmerikon Bad''' | |||
{{ | |||
#display_map: | |||
47.224613, 8.942691 | 47.224613, 8.942691~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°13.477'N 8°56.561'E | ||
|centre=47.224377, 8.941959 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: 47°13.477' N 8°56.561' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.477_N_8_56.561_E|47°13.477' N, 8°56.561' E}} | ||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS30b_Schmerikon_Dorf_07.JPG|Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad | |||
Bild:ZS30b_Schmerikon_Dorf_03.JPG|Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad | |||
Bild:ZS30b_Schmerikon_Dorf_04.JPG|Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:29 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon Bad
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.477' N, 8°56.561' E
Bilder
-
Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad
-
Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad
-
Zürichsee, Hafen Schmerikon Bad