Zürichsee: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
|||
| (80 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]] > [[Zürich]], [[St. Gallen]], [[Schwyz]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
== Allgemeines zum Zürichsee == | == Allgemeines zum Zürichsee == | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
* [[Zürichsee/Wetter|Wetter]] | * [[Zürichsee/Wetter|Wetter]] | ||
* [[Zürichsee/Wind|Wind]] | * [[Zürichsee/Wind|Wind]] | ||
* [[Zürichsee/Sturmwarndienst|Sturmwarndienst]] | |||
== Übersichtskarte == | == Übersichtskarte == | ||
{{#display_map: | |||
| centre=47.280, 8.730 | |||
| width=700 | |||
| height=425 | |||
| zoom=11 | |||
}} | |||
== Ortschaften am See == | == Ortschaften am See == | ||
== Yachthäfen == | == Yachthäfen == | ||
=== Lage der Häfen === | |||
{{#display_map: | |||
47.359384, 8.537168 ~~[[Zürich Enge]]; | |||
47.340751, 8.539551 ~~[[Wollishofen]]; | |||
47.335581, 8.543043 ~~[[Kilchberg, Horn]]; | |||
47.332815, 8.545367 ~~[[Kilchberg, Mönchhof]]; | |||
47.319428, 8.553992 ~~[[Kilchberg, Werft Bösch]]; | |||
47.310580, 8.557392 ~~[[Rüschlikon]]; | |||
47.294023, 8.570809 ~~[[Thalwil, Färbe Anlage]]; | |||
47.289346, 8.574372 ~~[[Thalwil, Bürger Zehntenhof]];; | |||
47.275490, 8.582906 ~~[[Oberrieden, Segelclub]]; | |||
47.271718, 8.585905 ~~[[Oberrieden, Seepolizei ZH]]; | |||
47.269975, 8.588392 ~~[[Horgen, Werft Faul]]; | |||
47.267060, 8.591170 ~~[[Horgen, Resasteg]]; | |||
47.262457, 8.597202 ~~[[Horgen, Bahnhof]]; | |||
47.254626, 8.618899 ~~[[Horgen, Käpfnach]]; | |||
47.247668, 8.652274 ~~[[Wädenswil, Bootshalle Au]]; | |||
47.237503, 8.662464 ~~[[Wädenswil, Rietliau]]; | |||
47.230758, 8.674948 ~~[[Wädenswil Engelhaab]]; | |||
47.228085, 8.676709 ~~[[Wädenswil Haab]]; | |||
47.212145, 8.704803 ~~[[Richterswil, Horn Nord]]; | |||
47.209917, 8.706189 ~~[[Richterswil, Horn Süd]]; | |||
47.208126, 8.708655 ~~[[Richterswil, Bootshafen]]; | |||
47.203482, 8.716993 ~~[[Richterswil, Insel Schönenwerd]]; | |||
47.201648, 8.725014 ~~[[Bäch, unterer Hafen]]; | |||
47.202080, 8.726555 ~~[[Bäch, Werft Pedrazzini]]; | |||
47.202539, 8.728150 ~~[[Bäch, oberer Hafen]]; | |||
47.209421, 8.737729 ~~[[Freienbach, Bächau]]; | |||
47.207539, 8.743465 ~~[[Freienbach, Walenseeli]]; | |||
47.215800, 8.778510 ~~[[Freienbach, Insel Ufenau]]; | |||
47.221983, 8.794767 ~~[[Freienbach, Insel Lützelau]]; | |||
47.206858, 8.773824 ~~[[Pfäffikon]]; | |||
47.205571, 8.798477 ~~[[Seedamm]]; | |||
47.195859, 8.821578 ~~[[Altendorf, Werft Hensa]]; | |||
47.194561, 8.833000 ~~[[Altendorf, Seestatt]]; | |||
47.194067, 8.850646 ~~[[Lachen]]; | |||
47.199184, 8.852259 ~~[[Lachen, Kalchofnerwerft]]; | |||
47.200552, 8.852203 ~~[[Lachen, Spreiten]]; | |||
47.205046, 8.862064 ~~[[Wangen SZ, Flugplatz]]; | |||
47.208186, 8.890108 ~~[[Nuolen, Kiebitz]]; | |||
47.206168, 8.897433 ~~[[Nuolen, Widenhaab]]; | |||
47.215675, 8.934121 ~~[[Tuggen, Bätzimatt]]; | |||
47.223015, 8.946594 ~~[[Schmerikon, Rheinkies]]; | |||
47.224613, 8.942691 ~~[[Schmerikon, Bad]]; | |||
47.225379, 8.935013 ~~[[Schmerikon, Seepolizei SG]]; | |||
47.225550, 8.922512 ~~[[Schmerikon, Johann Müller AG]]; | |||
47.225280, 8.921804 ~~[[Schmerkion, Werft Helbling]]; | |||
47.216325, 8.847563 ~~[[Jona, Stampf]]; | |||
47.221256, 8.825245 ~~[[Rapperswil, Lido]]; | |||
47.222360, 8.815740 ~~[[Rapperswil, Hochschule]]; | |||
47.224293, 8.813584 ~~[[Rapperswil, Stadthafen]]; | |||
47.233822, 8.779054 ~~[[Feldbach, Schirmensee]]; | |||
47.233562, 8.758642 ~~[[Uerikon, Lände]]; | |||
47.233683, 8.736166 ~~[[Stäfa, Kehlhof]]; | |||
47.238162, 8.720200 ~~[[Stäfa, Krauerhaab]]; | |||
47.238681, 8.717980 ~~[[Stäfa, Ötikerhaab]]; | |||
47.239290, 8.716594 ~~[[Stäfa, Murgartenhaab]]; | |||
47.240342, 8.714216 ~~[[Stäfa, Ötikon]]; | |||
47.252442, 8.689521 ~~[[Männedorf, Dorfhaab]]; | |||
47.256080, 8.682524 ~~[[Männedorf, Weieren]]; | |||
47.258669, 8.676030 ~~[[Uetikon, Chemische Fabrik]]; | |||
47.264082, 8.660205 ~~[[Meilen, Rorenhaab]]; | |||
47.263971, 8.656278 ~~[[Meilen, Restaurant Hirschen]]; | |||
47.263952, 8.654639 ~~[[Meilen, Werft Portier]]; | |||
47.2673713, 8.6450695 ~~ [[Meilen, Boesch]]; | |||
47.266616, 8.649427 ~~[[Meilen, Schällen]]; | |||
47.267454, 8.640671 ~~[[Meilen, Schiffstation]]; | |||
47.283064, 8.609851 ~~[[Herrliberg]]; | |||
47.301506, 8.590949 ~~[[Erlenbach]]; | |||
47.318368, 8.577820 ~~[[Küsnacht, Privat-Haab]]; | |||
47.319830, 8.578195 ~~[[Küsnacht, Steinburgerhaab]]; | |||
47.327382, 8.573170 ~~[[Küsnacht, Goldbach]]; | |||
47.335977, 8.569066 ~~[[Zollikon, kleiner Hafen]]; | |||
47.338284, 8.567699 ~~[[Zollikon]]; | |||
47.347038, 8.561981 ~~[[Zürich Tiefenbrunnen]]; | |||
47.356513, 8.548613 ~~[[Zürich Riesbach]]; | |||
| centre = 47.280, 8.730 | |||
| width=700 | |||
| height=425 | |||
| zoom=11 | |||
}} | |||
'''''Häfen Zürichsee, linkes Ufer:''''' [[Zürich Enge]] · [[Wollishofen]] · [[Kilchberg, Horn]] · [[Kilchberg, Mönchhof]] · [[Kilchberg, Werft Bösch]] · [[Rüschlikon]] · [[Thalwil, Färbe Anlage]] · [[Thalwil, Bürger Zehntenhof]] · [[Oberrieden, Segelclub]] · [[Oberrieden, Seepolizei ZH]] · [[Horgen, Werft Faul]] · [[Horgen, Resasteg]] · [[Horgen, Bahnhof]] · [[Horgen, Käpfnach]] · [[Wädenswil, Bootshalle Au]] · [[Wädenswil, Rietliau]] · [[Wädenswil Engelhaab]] · [[Wädenswil Haab]] · [[Richterswil, Horn Nord]] · [[Richterswil, Horn Süd]] · [[Richterswil, Bootshafen]] · [[Richterswil, Insel Schönenwerd]] · [[Bäch, unterer Hafen]] · [[Bäch, Werft Pedrazzini]] · [[Bäch, oberer Hafen]] · [[Freienbach, Bächau]] · [[Freienbach, Walenseeli]] · [[Freienbach, Insel Ufenau]] · [[Freienbach, Insel Lützelau]] · [[Pfäffikon]] | |||
'''''Häfen Zürichsee, rechtes Ufer:''''' [[Rapperswil, Stadthafen]] · [[Feldbach, Schirmensee]] · [[Uerikon, Lände]] · [[Stäfa, Kehlhof]] · [[Stäfa, Krauerhaab]] · [[Stäfa, Ötikerhaab]] · [[Stäfa, Murgartenhaab]] · [[Stäfa, Ötikon]] · [[Männedorf, Dorfhaab]] · [[Männedorf, Weieren]] · [[Uetikon, Chemische Fabrik]] · [[Meilen, Rorenhaab]] · [[Meilen, Restaurant Hirschen]] · [[Meilen, Werft Portier]] · [[Meilen, Schällen]] · [[Meilen, Schiffstation]] · [[Herrliberg]] · [[Erlenbach]] · [[Küsnacht, Privat-Haab]] · [[Küsnacht, Steinburgerhaab]] · [[Küsnacht, Goldbach]] · [[Zollikon, kleiner Hafen]] · [[Zollikon]] · [[Zürich Tiefenbrunnen]] · [[Zürich Riesbach]] | |||
'''''Häfen Obersee, linkes Ufer:''''' [[Seedamm]] · [[Altendorf, Werft Hensa]] · [[Altendorf, Seestatt]] · [[Lachen]] · [[Lachen, Kalchofnerwerft]] · [[Lachen, Spreiten]] · [[Wangen SZ, Flugplatz]] · [[Nuolen, Kiebitz]] · [[Nuolen, Widenhaab]] · [[Tuggen, Bätzimatt]] | |||
'''''Häfen Obersee, rechtes Ufer:''''' [[Schmerikon, Rheinkies]] · [[Schmerikon, Bad]] · [[Schmerikon, Seepolizei SG]] · [[Schmerikon, Johann Müller AG]]· [[Schmerkion, Werft Helbling]] · [[Jona, Stampf]] · [[Rapperswil, Lido]] · [[Rapperswil, Hochschule]] | |||
=== Infrastruktur der Häfen === | |||
Die Infrastruktur der Häfen ist stark unterschiedlich. Die meisten verfügen über Gästeplätze. WC-Anlagen, Krananlagen, Tankmöglicheit oder WC-Abpumpeinrichtung trifft man allerdings nur in wenigen Häfen an. | |||
* Übersicht [[Infrastruktur der Zürichseehäfen]]. | |||
* Karte [http://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/hafenverwaltung/gaesteplaetze.html/ Gästeplätze in Häfen der Stadt Zürich] | |||
* Übersicht [http://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/hafenverwaltung/einrichtungen_derhafen-undsteganlagen.html/ Einrichtungen der Hafen- und Steganlagen Stadt Zürich] | |||
== Ankerplätze == | == Ankerplätze == | ||
== Restaurants mit Anlegestelle == | == Restaurants mit Anlegestelle == | ||
Es gibt viele Restaurants um den Zürich- und Obersee herum, die mit dem eigenen Boot gut erreichbar sind. Teilweise liegen sie in unmittelbarer Nähe eines Hafens mit Gästeplätzen oder verfügen gar über einen eigenen Landungssteg. Siehe Übersicht „[[Restaurants am Zürichsee]]“. | |||
== Werften und Tankstellen == | == Werften und Tankstellen == | ||
== Segelclubs und Wassersportvereine == | == Segelclubs und Wassersportvereine == | ||
* [http://www.bcthalwil.ch Bootssport-Club Thalwil (BCT)] | |||
* Bootssport Vereinigung Meilen (BVM) | |||
* [http://www.csst.ch Credit Suisse Sailing Team (CSST)] | * [http://www.csst.ch Credit Suisse Sailing Team (CSST)] | ||
* [http://www.dampfboote.ch Dampfbootzentrum Zürichsee (DBZ)] | |||
* [http://www.segelschulezwick.ch/segelclub.html Küsnachter-Segelclub (KSC)] | * [http://www.segelschulezwick.ch/segelclub.html Küsnachter-Segelclub (KSC)] | ||
* Regatta Verein Schirmensee (RVS) | * Motorboot Club Nautic / Jona | ||
* [http://www.rsnet.ch/mco/ Motorbootclub Obersee (MCO)] | |||
* [http://www.mcs-zuerichsee.ch Motorboot-Club St. Meinrad (MCS)] | |||
* [http://www.obcz.ch Oldtimer Boot Club Zürichsee (OBCZ)] | |||
* Regatta Verein Schirmensee (RVS) | |||
* [http://www.rudercluberlenbach.ch Ruderclub Erlenbach (RCE)] | |||
* [http://www.sc-kuesnacht.ch Seeclub Küsnacht (SCK)] | |||
* [http://www.syh.ch Segel- und Yachtclub Herrliberg (SYH)] | * [http://www.syh.ch Segel- und Yachtclub Herrliberg (SYH)] | ||
* [http://www.sycs.ch Segel- und Yachtclub Schmerikon (SYCS)] | * [http://www.sycs.ch Segel- und Yachtclub Schmerikon (SYCS)] | ||
| Zeile 35: | Zeile 152: | ||
* [http://www.scoz.ch Segelclub Oberer Zürichsee (SCoZ)] | * [http://www.scoz.ch Segelclub Oberer Zürichsee (SCoZ)] | ||
* [http://www.scstaefa.ch Segelclub Stäfa (SCStä)] | * [http://www.scstaefa.ch Segelclub Stäfa (SCStä)] | ||
* [http://www.scusz.ch/ersteseite.htm Segelclub Universitätsspital Zürich ( | * [http://www.scusz.ch/ersteseite.htm Segelclub Universitätsspital Zürich (SCUSZ)] | ||
* [http://www.simpl.ch/content/index_ger.html Segeln im Meilener Pool (SIMPL)] | * [http://www.simpl.ch/content/index_ger.html Segeln im Meilener Pool (SIMPL)] | ||
* [http://www.sve-erlenbach.ch Segler-Vereinigung Erlenbach (SVE)] | * [http://www.sve-erlenbach.ch Segler-Vereinigung Erlenbach (SVE)] | ||
| Zeile 49: | Zeile 166: | ||
* [http://www.zuercher-segelclub.ch Zürcher Segel Club (ZSC)] | * [http://www.zuercher-segelclub.ch Zürcher Segel Club (ZSC)] | ||
* [http://www.zyc.ch Zürcher Yacht Club (ZYC)] | * [http://www.zyc.ch Zürcher Yacht Club (ZYC)] | ||
===Segelverbände=== | |||
* [http://www.zsv.info Zürchsee-Seglerverband (ZSV)] | |||
* [http://www.abczh.ch Kreuzer Klassen Vereinigung Zürichsee (ABC Zürichsee)] | |||
* [http://club.swiss-sailing.ch/abc Schweizerische Kreuzer Regatta Vereinigung (ABC Schweiz)] | |||
* [http://www.swiss-sailing.ch Swiss Sailing] | |||
== Rechtliches == | |||
Grundsätzlich gelten auf dem Zürichsee und Obersee dieselben Rechte wie in der gesamten Schweiz. | |||
* [http://www.skipperguide.de/wiki/Schweiz#Rechtliche_Aspekte Rechtliche Aspekte Schweizer Seen] | |||
Eine Interkantonale Vereinbarung legt teilweise spezifische Regeln für den Zürichsee und weitere Seen auf ihren Kantonsgebieten fest. | |||
* [http://www.sz.ch/documents/784_3211.pdf Interkantonaler Vereinbarung der Kantone Zürich, Schwyz, Glarus und St. Gallen ] | |||
Da sich der Zürichsee über 3 Kantone erstreckt, sind entsprechend der Kantonszugehörigkeit 3 verschiedene Schifffahrtsämter für Führersusweise, Bootsprüfungen und dergleichen zuständig. | |||
* [http://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/formulare_und_merkblaetter.html Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton Zürich] | |||
* [http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d5/d2363/d938/d2044/p638.cfm Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton Schwyz] | |||
* [http://www.stva.sg.ch/home/schifffahrt Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton St. Gallen] | |||
== GPS-Koordinaten vom Zürich- und Obersee== | |||
{| cellpadding="8" | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
{| {{Prettytable}} class="wikitable" | |||
|+ GPS-Koordinaten von Häfen und Anlegestellen: | |||
|- bgcolor="#E3E3E3" | |||
! Nr.|| Bezeichnung || Koordinaten | |||
|- | |||
| 1 || Altendorf, Werft Hensa || 47°11.752' N, 8°49.295' E | |||
|- | |||
| 2 || Erlenbach, Hafen || 47°18.090' N, 8°35.457' E | |||
|- | |||
| 3 || Feldbach, Hafen Schirmensee || 47°14.029' N, 8°46.743' E | |||
|- | |||
| 4 || Freienbach, Hafen Bächau || 47°12.565' N, 8°44.264' E | |||
|- | |||
| 5 || Herrliberg, Hafen || 47°16.984' N, 8°36.591' E | |||
|- | |||
| 6 || Horgen, Hafen Bahnhof || 47°15.747' N, 8°35.832' E | |||
|- | |||
| 7 || Jona, Hafen Stampf || 47°12.980' N, 8°50.854' E | |||
|- | |||
| 8 || Kilchberg, Werft Bösch || 47°19.166' N, 8°33.240' E | |||
|- | |||
| 9 || Küsnacht, Hafen Steinburgerhaab || 47°19.190' N, 8°34.692' E | |||
|- | |||
| 10 || Lachen, Hafen || 47°11.644' N, 8°51.039' E | |||
|- | |||
| 11 || Wangen SZ, Hafen Flugplatz || 47°12.303' N, 8°51.724' E | |||
|- | |||
| 12 || Männedorf, Hafen Dorfhaab || 47°15.147' N, 8°41.371' E | |||
|- | |||
| 13 || Meilen, Hafen Schiffstation || 47°16.047' N, 8°38.440' E | |||
|- | |||
| 14 || Nuolen, Hafen Kiebitz || 47°12.491' N, 8°53.407' E | |||
|- | |||
| 15 || Oberrieden, Segelclub || 47°16.529' N, 8°34.974' E | |||
|- | |||
| 16 || Pfäffikon, Hafen || 47°12.412' N, 8°46.429' E | |||
|- | |||
| 17 || Pfäffikon, Insel Ufenau || 47°12.948' N, 8°46.711' E | |||
|- | |||
| 18 || Rapperswil, Hafen || 47°13.458' N, 8°48.815' E | |||
|- | |||
| 19 || Richterswil, Hafen || 47°12.488' N, 8°42.519' E | |||
|- | |||
| 20 || Richterswil, Insel Schönenwerd || 47°12.209' N, 8°43.020' E | |||
|- | |||
| 21 || Rüschlikon, Hafen || 47°18.635' N, 8°33.444' E | |||
|- | |||
| 22 || Schmerikon, Hafen Bad || 47°13.477' N, 8°56.561' E | |||
|- | |||
| 23 || Schmerkion, Werft Helbling || 47°13.517' N, 8°55.308' E | |||
|- | |||
| 24 || Seedamm, Hafen || 47°12.334' N, 8°47.909' E | |||
|- | |||
| 25 || Stäfa, Hafen Kehlhof || 47°14.021' N, 8°44.170' E | |||
|- | |||
| 26 || Stäfa, Hafen Ötikerhaab || 47°14.321' N, 8°43.079' E | |||
|- | |||
| 27 || Thalwil, Hafen Färbe Anlage || 47°17.641' N, 8°34.249' E | |||
|- | |||
| 28 || Tuggen, Bätzimatt || 47°12.940' N, 8°56.047' E | |||
|- | |||
| 29 || Uerikon, Hafen Lände || 47°14.014' N, 8°45.519' E | |||
|- | |||
| 30 || Uetikon, Hafen Chemische Fabrik || 47°15.520' N, 8°40.562' E | |||
|- | |||
| 31 || Wädenswil, Hafen Engelhaab || 47°13.845' N, 8°40.497' E | |||
|- | |||
| 32 || Wollishofen, Hafen || 47°20.321' N, 8°32.441' E | |||
|- | |||
| 33 || Zollikon, Hafen || 47°20.297' N, 8°34.062' E | |||
|- | |||
| 34 || Zürich, Hafen Riesbach || 47°21.391' N, 8°32.917' E | |||
|- | |||
| 35 || Zürich, Hafen Enge || 47°21.563' N, 8°32.230' E | |||
|- | |||
| 36 || Zürich, Hafen Tiefenbrunnen || 47°20.822' N, 8°33.719' E | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Einstellung GPS: hddd°mm.mmm (WGS 84) | |||
(Angaben ohne Gewähr) | |||
== Webcams == | == Webcams == | ||
* [http://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/livecam_vom_zuerichsee.html Zürich, Steganlage Mythenquai] | * [http://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/livecam_vom_zuerichsee.html Zürich, Steganlage Mythenquai] | ||
* [http://www.svt.ch/index.htm?http://www.svt.ch/webcam/index.htm Thalwil, Clubhaus Seglervereinigung Thalwil] | * [http://www.svt.ch/index.htm?http://www.svt.ch/webcam/index.htm Thalwil, Clubhaus Seglervereinigung Thalwil] | ||
* [http://www.cnlab.ch/wetter/currentservlet?location=Erlenbach-RCE/SCK Erlenbach] | |||
* [http://www.nautica2nd.com/rechts.html Wädenswil] | * [http://www.nautica2nd.com/rechts.html Wädenswil] | ||
* [http://www.maennedorf.ch/de/portrait/portraitlivecam Männedorf] | * [http://www.maennedorf.ch/de/portrait/portraitlivecam Männedorf] | ||
| Zeile 62: | Zeile 289: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.zuerichsee.ch Touristische Informationen Zürichsee] | |||
== | == Bilder == | ||
<gallery> | |||
Bild:ZS Panorama.JPG|Zürichsee mit Alpen, von der Waid her gesehen | |||
Bild:ZS Seebecken.JPG|Seebecken vor Zürich mit Blick auf die Stadt | |||
Bild:ZS Dampfschiff Zuerich.JPG|Dampfschiff "Stadt Zürich" | |||
Bild:ZS Insel Schoenenwerd.JPG|Insel Schönenwerd bei Richterswil | |||
Bild:ZS Haab-Inseli.JPG|Haab-Inseli bei Wädenswil | |||
Bild:ZS Sonnenuntergang.JPG|Sonnenuntergang über Zürich | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:37 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz > Zürich, St. Gallen, Schwyz |
Allgemeines zum Zürichsee
Übersichtskarte
Ortschaften am See
Yachthäfen
Lage der Häfen
Häfen Zürichsee, linkes Ufer: Zürich Enge · Wollishofen · Kilchberg, Horn · Kilchberg, Mönchhof · Kilchberg, Werft Bösch · Rüschlikon · Thalwil, Färbe Anlage · Thalwil, Bürger Zehntenhof · Oberrieden, Segelclub · Oberrieden, Seepolizei ZH · Horgen, Werft Faul · Horgen, Resasteg · Horgen, Bahnhof · Horgen, Käpfnach · Wädenswil, Bootshalle Au · Wädenswil, Rietliau · Wädenswil Engelhaab · Wädenswil Haab · Richterswil, Horn Nord · Richterswil, Horn Süd · Richterswil, Bootshafen · Richterswil, Insel Schönenwerd · Bäch, unterer Hafen · Bäch, Werft Pedrazzini · Bäch, oberer Hafen · Freienbach, Bächau · Freienbach, Walenseeli · Freienbach, Insel Ufenau · Freienbach, Insel Lützelau · Pfäffikon
Häfen Zürichsee, rechtes Ufer: Rapperswil, Stadthafen · Feldbach, Schirmensee · Uerikon, Lände · Stäfa, Kehlhof · Stäfa, Krauerhaab · Stäfa, Ötikerhaab · Stäfa, Murgartenhaab · Stäfa, Ötikon · Männedorf, Dorfhaab · Männedorf, Weieren · Uetikon, Chemische Fabrik · Meilen, Rorenhaab · Meilen, Restaurant Hirschen · Meilen, Werft Portier · Meilen, Schällen · Meilen, Schiffstation · Herrliberg · Erlenbach · Küsnacht, Privat-Haab · Küsnacht, Steinburgerhaab · Küsnacht, Goldbach · Zollikon, kleiner Hafen · Zollikon · Zürich Tiefenbrunnen · Zürich Riesbach
Häfen Obersee, linkes Ufer: Seedamm · Altendorf, Werft Hensa · Altendorf, Seestatt · Lachen · Lachen, Kalchofnerwerft · Lachen, Spreiten · Wangen SZ, Flugplatz · Nuolen, Kiebitz · Nuolen, Widenhaab · Tuggen, Bätzimatt
Häfen Obersee, rechtes Ufer: Schmerikon, Rheinkies · Schmerikon, Bad · Schmerikon, Seepolizei SG · Schmerikon, Johann Müller AG· Schmerkion, Werft Helbling · Jona, Stampf · Rapperswil, Lido · Rapperswil, Hochschule
Infrastruktur der Häfen
Die Infrastruktur der Häfen ist stark unterschiedlich. Die meisten verfügen über Gästeplätze. WC-Anlagen, Krananlagen, Tankmöglicheit oder WC-Abpumpeinrichtung trifft man allerdings nur in wenigen Häfen an.
- Übersicht Infrastruktur der Zürichseehäfen.
- Karte Gästeplätze in Häfen der Stadt Zürich
- Übersicht Einrichtungen der Hafen- und Steganlagen Stadt Zürich
Ankerplätze
Restaurants mit Anlegestelle
Es gibt viele Restaurants um den Zürich- und Obersee herum, die mit dem eigenen Boot gut erreichbar sind. Teilweise liegen sie in unmittelbarer Nähe eines Hafens mit Gästeplätzen oder verfügen gar über einen eigenen Landungssteg. Siehe Übersicht „Restaurants am Zürichsee“.
Werften und Tankstellen
Segelclubs und Wassersportvereine
- Bootssport-Club Thalwil (BCT)
- Bootssport Vereinigung Meilen (BVM)
- Credit Suisse Sailing Team (CSST)
- Dampfbootzentrum Zürichsee (DBZ)
- Küsnachter-Segelclub (KSC)
- Motorboot Club Nautic / Jona
- Motorbootclub Obersee (MCO)
- Motorboot-Club St. Meinrad (MCS)
- Oldtimer Boot Club Zürichsee (OBCZ)
- Regatta Verein Schirmensee (RVS)
- Ruderclub Erlenbach (RCE)
- Seeclub Küsnacht (SCK)
- Segel- und Yachtclub Herrliberg (SYH)
- Segel- und Yachtclub Schmerikon (SYCS)
- Segel- und Yachtclub Wollishofen (SYCW)
- Segelclub Enge Zürich (SCE)
- Segelclub Lang (SCL)
- Segelclub Männedorf (SCMd)
- Segelclub Oberer Zürichsee (SCoZ)
- Segelclub Stäfa (SCStä)
- Segelclub Universitätsspital Zürich (SCUSZ)
- Segeln im Meilener Pool (SIMPL)
- Segler-Vereinigung Erlenbach (SVE)
- Seglervereinigung Kilchberg (SVK)
- Seglervereinigung Oberrieden (SVO)
- Segler-Vereinigung Thalwil (SVT)
- Surfclub UBS (SCUBS)
- Swissair Windsurfing Club (SWSC)
- Wassersport-Verein Richterswil (WVR)
- Yacht Club Au (YCAu)
- Yacht Club Horgen (YCH)
- Yacht-Club Rapperswil (YCR)
- Zürcher Segel Club (ZSC)
- Zürcher Yacht Club (ZYC)
Segelverbände
- Zürchsee-Seglerverband (ZSV)
- Kreuzer Klassen Vereinigung Zürichsee (ABC Zürichsee)
- Schweizerische Kreuzer Regatta Vereinigung (ABC Schweiz)
- Swiss Sailing
Rechtliches
Grundsätzlich gelten auf dem Zürichsee und Obersee dieselben Rechte wie in der gesamten Schweiz.
Eine Interkantonale Vereinbarung legt teilweise spezifische Regeln für den Zürichsee und weitere Seen auf ihren Kantonsgebieten fest.
Da sich der Zürichsee über 3 Kantone erstreckt, sind entsprechend der Kantonszugehörigkeit 3 verschiedene Schifffahrtsämter für Führersusweise, Bootsprüfungen und dergleichen zuständig.
- Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton Zürich
- Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton Schwyz
- Formulare und Merkblätter Zürichsee / Kanton St. Gallen
GPS-Koordinaten vom Zürich- und Obersee
|
Einstellung GPS: hddd°mm.mmm (WGS 84)
(Angaben ohne Gewähr)
Webcams
- Zürich, Steganlage Mythenquai
- Thalwil, Clubhaus Seglervereinigung Thalwil
- Erlenbach
- Wädenswil
- Männedorf
- Stäfa, Segelclub Stäfa
- Rapperswil, Seedamm
- Rapperswil, Schloss
- Rapperswil, Hochschule
- Altendorf, Hensa-Werft
Weblinks
Bilder
-
Zürichsee mit Alpen, von der Waid her gesehen
-
Seebecken vor Zürich mit Blick auf die Stadt
-
Dampfschiff "Stadt Zürich"
-
Insel Schönenwerd bei Richterswil
-
Haab-Inseli bei Wädenswil
-
Sonnenuntergang über Zürich