Bundeswasserstrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*[[Britzer Verbindungskanal]] | *[[Britzer Verbindungskanal]] | ||
*[[Charlottenburger Verbindungskanal]] | *[[Charlottenburger Verbindungskanal]] | ||
*[[Dahme | *[[Dahme-Wasserstraße|Dahme-Wasserstraße]] | ||
*[[Datteln-Hamm-Kanal]] | *[[Datteln-Hamm-Kanal]] | ||
*[[Donau]] | *[[Donau]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*[[Elbe-Seitenkanal]] | *[[Elbe-Seitenkanal]] | ||
*[[Ems]] | *[[Ems]] | ||
*[[Ems-Jade-Kanal]] | |||
*[[Ems-Seiten-Kanal]] | |||
*[[Fulda (Fluss)|Fulda]] | *[[Fulda (Fluss)|Fulda]] | ||
*[[Große Krampe]] | |||
*[[Hase]] | |||
*[[Havelkanal]] | *[[Havelkanal]] | ||
*[[Havel-Oder-Wasserstraße]] | *[[Havel-Oder-Wasserstraße]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
*[[Küstenkanal]] | *[[Küstenkanal]] | ||
*[[Lahn]] | *[[Lahn]] | ||
*[[Leda]] | |||
*[[Leine (Fluss)|Leine]] | *[[Leine (Fluss)|Leine]] | ||
*[[Lesum]] | *[[Lesum]] | ||
*[[Löcknitz]] | |||
*[[Main]] | *[[Main]] | ||
*[[Main-Donau-Kanal]] | *[[Main-Donau-Kanal]] | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
*[[Oder]] | *[[Oder]] | ||
*[[Oder-Spree-Kanal]] | *[[Oder-Spree-Kanal]] | ||
*[[Pareyer Verbindungskanal]] | *[[Pareyer Verbindungskanal]] | ||
*[[Peene]] | *[[Peene]] | ||
| Zeile 47: | Zeile 52: | ||
*[[Rhein]] | *[[Rhein]] | ||
*[[Rhein-Herne-Kanal]] | *[[Rhein-Herne-Kanal]] | ||
*[[Rheinsberger Gewässer]] | |||
*[[Rüdersdorfer Gewässer]] | |||
*[[Ruhr]] | *[[Ruhr]] | ||
*[[Ruhrschifffahrtskanal]] | *[[Ruhrschifffahrtskanal]] | ||
| Zeile 52: | Zeile 59: | ||
*[[Saar]] | *[[Saar]] | ||
*[[Sacrow-Paretzer Kanal]] | *[[Sacrow-Paretzer Kanal]] | ||
*[[Sagter Ems]] | |||
*[[Silokanal]] | *[[Silokanal]] | ||
*[[Spree-Oder-Wasserstraße]] | |||
*[[Stichkanal Dörpen]] | |||
*[[Stör (Fluss)|Stör]] | *[[Stör (Fluss)|Stör]] | ||
*[[Stör-Wasserstraße]] | |||
*[[Storkower Gewässer]] | |||
*[[Teltowkanal]] | *[[Teltowkanal]] | ||
*[[Teupitzer Gewässer]] | |||
*Trave | |||
*[[Untere Havel-Wasserstraße]] | *[[Untere Havel-Wasserstraße]] | ||
*[[Wentow-Gewässer]] | |||
*[[Werbelliner Gewässer]] | |||
*[[Werra]] | *[[Werra]] | ||
*[[Wesel-Datteln-Kanal]] | *[[Wesel-Datteln-Kanal]] | ||
| Zeile 62: | Zeile 78: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* http://www.dtg-eg.de/ki_ues.htm | * http://www.dtg-eg.de/ki_ues.htm Kilometrierung des Rheins und der Nebenflüsse und Kanäle | ||
* [https://www.wsv.de/wasserstrassen/gliederung_bundeswasserstrassen/abkuerzungen_zustaendigkeiten/index.html www.wsv.de] Zuständigkeiten und Abkürzungen für die Binnenwasserstraßen des Bundes | |||
* [http://www.elwis.de/Binnenwasserstrassen/Klassifizierung/Klassifizierung.pdf Klassifizierung der Binnenwasserstraßen des Bundes] | |||
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2024, 14:38 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Bundeswasserstrassen |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Bundeswasserstrassen umfassen nach dem Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) Binnenwasserstraßen und Seewasserstraßen des Bundes, die dem allgemeinen Verkehr dienen.
Es handelt sich in der Regel um Flüsse und Kanäle für die Binnen- und Seeschifffahrt.
Die Bundeswasserstrassen umfassen die folgenden Gewässer (in alphabetischer Reihenfolge):
- Aller
- Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal
- Britzer Verbindungskanal
- Charlottenburger Verbindungskanal
- Dahme-Wasserstraße
- Datteln-Hamm-Kanal
- Donau
- Dortmund-Ems-Kanal
- Eider
- Elbe
- Elbe-Havel-Kanal
- Elbe-Lübeck-Kanal
- Elbe-Seitenkanal
- Ems
- Ems-Jade-Kanal
- Ems-Seiten-Kanal
- Fulda
- Große Krampe
- Hase
- Havelkanal
- Havel-Oder-Wasserstraße
- Hunte
- Ihme
- Küstenkanal
- Lahn
- Leda
- Leine
- Lesum
- Löcknitz
- Main
- Main-Donau-Kanal
- Mittellandkanal
- Mosel
- Müritz-Elde-Wasserstraße
- Müritz-Havel-Wasserstraße
- Neckar
- Nord-Ostsee-Kanal
- Obere Havel-Wasserstraße
- Oder
- Oder-Spree-Kanal
- Pareyer Verbindungskanal
- Peene
- Pinnau
- Rhein
- Rhein-Herne-Kanal
- Rheinsberger Gewässer
- Rüdersdorfer Gewässer
- Ruhr
- Ruhrschifffahrtskanal
- Saale
- Saar
- Sacrow-Paretzer Kanal
- Sagter Ems
- Silokanal
- Spree-Oder-Wasserstraße
- Stichkanal Dörpen
- Stör
- Stör-Wasserstraße
- Storkower Gewässer
- Teltowkanal
- Teupitzer Gewässer
- Trave
- Untere Havel-Wasserstraße
- Wentow-Gewässer
- Werbelliner Gewässer
- Werra
- Wesel-Datteln-Kanal
- Westhafenkanal
- Weser
Weblinks
- http://www.dtg-eg.de/ki_ues.htm Kilometrierung des Rheins und der Nebenflüsse und Kanäle
- www.wsv.de Zuständigkeiten und Abkürzungen für die Binnenwasserstraßen des Bundes
- Klassifizierung der Binnenwasserstraßen des Bundes