Notfall-Tafel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Am besten ist eine konkrete Notfall-Tafel mit vollständigen und für das Schiff bereits richtig bezeichneten Anweisungen für den Ernstfall. Das Vorgehen nach dieser Vorlage sollten vor Abfahrt besprochen werden und allen ganz klar sein, damit zur Not auch ein Crewmitglied ohne Funkausbildung Hilfe holen kann. Die Notfall-Tafel (z.B. als [https://www.skipperguide.de/mediawiki/images/Notruftafel_v11_09_2020_CC_BY_SA_4_0_GNU_FDL_1_3.pdf PDF zum Ablesen und weitestmöglichen Vorausfüllen] oder das unten nachfolgende Bild) kann ausgedruckt und einlaminiert neben dem Funkgerät hängen. Auch erfahrene Skipper bekommen unter Stress oft keinen richtigen Funkspruch zusammen. Da hilft es zumindest den Anfang des Notrufs einfach ablesen zu können. Die Nachfragen der Küstenfunkstelle kosten sonst Zeit, die man u.U. nicht mehr hat. | |||
Auch erfahrene Skipper bekommen unter Stress oft keinen richtigen Funkspruch zusammen. Die Nachfragen der | |||
Auf die laminierte Folie sollte dann der Schiffsname, die MMSI und das Callsign (Rufzeichen) mit einem wasserfesten Folienschreiber vermerkt werden. | |||
Auch für alte Funkgeräte ohne DSC sind die Funksprüche verwendbar. | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!colspan="3" align="center" style="background-color: #FF3030;" | Alarmierung mit DSC-Controller | !colspan="3" align="center" style="background-color: #FF3030;" | Alarmierung mit DSC-Controller | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" align="center" | Notmeldung | !colspan="3" align="center" | '''Notmeldung''' | ||
|- | |- | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | DISTRESS<br/>Controller schaltet nach<br/>Bestätigung automatisch<br/>von Kanal 70 auf<br/>Arbeitskanal 16 | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''DISTRESS'''<br/><br/>Auslösung durch die<br/>rote Taste<br/>Controller schaltet nach<br/>Bestätigung automatisch<br/>von Kanal 70 auf<br/>Arbeitskanal 16 | ||
| ! style="background-color: #FFF68F;" |MAYDAY | | ! style="background-color: #FFF68F;" |'''MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY ''' | ||
* this is | * this is | ||
* MMSI | * Schiffsname (3xwiederholen) / Rufzeichen / MMSI | ||
* | * | ||
* | |||
* '''MAYDAY''' Schiffsname / Rufzeichen / MMSI | |||
* | |||
* my position is | * my position is | ||
* Degrees Minutes north/south | * Degrees Minutes north/south | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | ernste und unmittelbare <br/> Gefahr für das<br/>Schiff oder Personen | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | ernste und unmittelbare <br/> Gefahr für das<br/>Schiff oder Personen | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" align="center" | Dringlichkeitsmeldung | !colspan="3" align="center" | '''Dringlichkeitsmeldung''' | ||
|- | |- | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | URGENCY | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''URGENCY'''<br/><br/>Category:<br/>all ships call<br/><br/>Priority:<br/>urgency<br/><br/>Arbeitskanal 16 | ||
| ! style="background-color: #FFF68F;" | PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN | | ! style="background-color: #FFF68F;" | '''PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN''' | ||
all stations - all stations - all stations | all stations - all stations - all stations | ||
* this is | * this is | ||
* MMSI | * Schiffsname (3xwiederholen) / Rufzeichen / MMSI | ||
* | * | ||
* my position is | * my position is | ||
* Degrees Minutes north/south | * Degrees Minutes north/south | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit von Schiff <br/>oder Personen gefährdet | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit von Schiff <br/>oder Personen gefährdet | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" align="center" | Sicherheitsmeldung | !colspan="3" align="center" | '''Sicherheitsmeldung''' | ||
|- | |- | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | SAFETY | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''SAFETY'''<br/><br/>Category:<br/>all ships call<br/><br/>Priority:<br/>safety<br/><br/>Arbeitskanal 16 | ||
| ! style="background-color: #FFF68F;" | SECURITE - SECURITE - SECURITE | | ! style="background-color: #FFF68F;" | '''SECURITE - SECURITE - SECURITE''' | ||
all stations - all stations - all stations | all stations - all stations - all stations | ||
* this is | * this is | ||
* MMSI | * Schiffsname (3xwiederholen)/ Rufzeichen / MMSI | ||
* | * | ||
* my position is | * my position is | ||
* Degrees Minutes north/south | * Degrees Minutes north/south | ||
| Zeile 50: | Zeile 54: | ||
* Beschreibung der Sicherheitsgefährdung | * Beschreibung der Sicherheitsgefährdung | ||
* over | * over | ||
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit der Schifffahrt <br/>ist | | ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit der Schifffahrt <br/>ist betroffen | ||
|- | |||
Die Rückseite der Notfall-Tafel könnte wie folgt aussehen: | |||
{| border="1" | |||
!colspan="5" align="center" |Funk-Alphabet | |||
|- | |||
|A = Alfa | |||
B = Bravo<br/> | |||
C = Charly<br/> | |||
D = Delta<br/> | |||
E = Echo<br/> | |||
F = Foxtrott<br/> | |||
|G = Golf | |||
H = Hotel<br/> | |||
I = India<br/> | |||
J = Juliet<br/> | |||
K = Kilo<br/> | |||
L = Lima<br/> | |||
|M = Mike | |||
N = November<br/> | |||
O = Oskar<br/> | |||
P = Papa<br/> | |||
Q = Quebec<br/> | |||
R = Romeo | |||
|S = Sierra | |||
T = Tango<br/> | |||
U = Uniform<br/> | |||
V = Victor<br/> | |||
W = Wiskey<br/> | |||
X = X-Ray<br/> | |||
|Y = Yankee | |||
Z = Zulu | |||
|} | |} | ||
{| border="1" | |||
!colspan="5" align="center" | '''MRCC Bremen''' +49 421 53 68 70 '''Medico-Call''' +49 44721 78 5 | |||
|- | |||
!colspan="2" align="left" style="background-color: #DCDCDC;" | wichtige englische / deutsche Funktexte | |||
|- | |||
|white hull<br/>in vincinity of lightbuoy | |||
|weißer Rumpf<br/>in der Nähe der Leuchtonne | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | after explosion fire in engineroom<br/> | |||
fire not under control<br/> | |||
fire in superstructure<br/> | |||
broken rudder, drifting ashore in rough sea<br/> | |||
leak below waterline, can not controll flooding<br/> | |||
vessel sinking after flooding<br/> | |||
heavy list to portside<br/> | |||
is still afloat<br/> | |||
due to steering gear problems not under command<br/> | |||
proceeding at low speed<br/> | |||
observed red rockets in true bearing ... | |||
|nach Explosion Feuer im Maschinenraum<br/> | |||
Feuer nicht unter Kontrolle<br/> | |||
Feuer im Aufbau<br/> | |||
Ruder gebr., driften zur Küste in grober See<br/> | |||
Leck unter der Wasserlinie, Wassereinbruch nicht unter Kontrolle<br/> | |||
Schiff sinkt nach Wassereinbruch<br/> | |||
schwer Schlagseite nach Backbord<br/> | |||
schwimmt noch<br/> | |||
wegen Problemen mit der Ruderanlage manövrierunfähig<br/> | |||
fahren langsam weiter<br/> | |||
beobachteten rote Raketen in rechtweisender Peilung ... | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | vessel struck nearly submerged object<br/><br/> | |||
collision with fishing vessel / submarine<br/> | |||
person over board<br/> | |||
2 persons seriously injured<br/> | |||
heavy loss of blood<br/> | |||
crewmember unconscious, suspect heart attack | |||
|Schiff mit fast untergetauchtem <br/>Objekt zusammengestoßen<br/> | |||
Kollision mit Fischerboot / U-Boot<br/> | |||
Person über Bord<br/> | |||
2 Personen schwer verletzt<br/> | |||
starker Blutverlust<br/> | |||
Crewmitglied, bewußtlos, Verdacht auf Herzanfall | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | we have to abandon the ship | |||
|wir müssen das Schiff verlassen | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | require<br/> | |||
- medical advice<br/> | |||
- helicopter and urgent medical assistance<br/> | |||
- tug assistance<br/> | |||
- assistance for towing and pumping | |||
|Wir benötigen:<br/> | |||
- medizinischen Rat<br/> | |||
- Hubschrauber und dringend med. Hilfe<br/> | |||
- Schlepphilfe<br/> | |||
- Schlepp- und Pumphilfe | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | Ships in this area are requested to<br/> | |||
- approach for assistance<br/> | |||
- keep sharp look out and<br/> | |||
- report to Falmouth Coastguard<br/> | |||
- assist with search and rescue<br/> | |||
- assist in fire fighting | |||
|Schiffe in der Nähe sollen:<br/> | |||
- zu Hilfe kommen<br/> | |||
- Ausschau halten<br/> | |||
- der Küstenwache F. berichten<br/> | |||
- bei Suche und Rettung helfen<br/> | |||
- bei der Feuerbekämpfung helfen<br/> | |||
|- | |||
| !style="background-color: #DCDCDC;" | Buoy unlit<br/> | |||
wide berth requested<br/> | |||
gunnery /submarine exercises | |||
|Tonne verlöscht<br/> | |||
grossen Abstand halten<br/> | |||
Schießübungen / U-Boot-Fahrten | |||
|} | |||
Verschiedentlich werden allgemeine Notfalltafeln und Hinweise zum Vorgehen im Notfall zum Download angeboten. | |||
* [https://www.vdc.de/funk-an-bord Ablaufplan Seefunk -SRC-] der Vereinigung deutsche Charterunternehmen (VDC) zusammen mit Yacht-TV | |||
* [https://www.proasyl.de/produkt-schlagwort/fluechtlinge-in-seenot/ Flüchtlinge in Seenot] Handeln und Helfen - Hinweise für Skipper und Crews | |||
* [https://www.rya.org.uk/blog/maydays-and-pan-pan Mayday and Pan Pan calls] Hinweise der Royal Yachting Association | |||
[[Category:Seemannschaft]] | |||
[[Category:Sicherheit]] | |||
[[Category:Funk]] | |||
[[Category:Checklisten]] | |||
Aktuelle Version vom 31. März 2025, 22:12 Uhr
Am besten ist eine konkrete Notfall-Tafel mit vollständigen und für das Schiff bereits richtig bezeichneten Anweisungen für den Ernstfall. Das Vorgehen nach dieser Vorlage sollten vor Abfahrt besprochen werden und allen ganz klar sein, damit zur Not auch ein Crewmitglied ohne Funkausbildung Hilfe holen kann. Die Notfall-Tafel (z.B. als PDF zum Ablesen und weitestmöglichen Vorausfüllen oder das unten nachfolgende Bild) kann ausgedruckt und einlaminiert neben dem Funkgerät hängen. Auch erfahrene Skipper bekommen unter Stress oft keinen richtigen Funkspruch zusammen. Da hilft es zumindest den Anfang des Notrufs einfach ablesen zu können. Die Nachfragen der Küstenfunkstelle kosten sonst Zeit, die man u.U. nicht mehr hat.
Auf die laminierte Folie sollte dann der Schiffsname, die MMSI und das Callsign (Rufzeichen) mit einem wasserfesten Folienschreiber vermerkt werden.
Auch für alte Funkgeräte ohne DSC sind die Funksprüche verwendbar.
Die Rückseite der Notfall-Tafel könnte wie folgt aussehen:| Alarmierung mit DSC-Controller | ||
|---|---|---|
| Notmeldung | ||
| DISTRESS Auslösung durch die rote Taste Controller schaltet nach Bestätigung automatisch von Kanal 70 auf Arbeitskanal 16 |
MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY
* Degrees Minutes north/south * Degrees Minutes east/west
|
ernste und unmittelbare Gefahr für das Schiff oder Personen |
| Dringlichkeitsmeldung | ||
| URGENCY Category: all ships call Priority: urgency Arbeitskanal 16 |
PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN
all stations - all stations - all stations
* Degrees Minutes north/south * Degrees Minutes east/west
|
Sicherheit von Schiff oder Personen gefährdet |
| Sicherheitsmeldung | ||
| SAFETY Category: all ships call Priority: safety Arbeitskanal 16 |
SECURITE - SECURITE - SECURITE
all stations - all stations - all stations
* Degrees Minutes north/south * Degrees Minutes east/west
|
Sicherheit der Schifffahrt ist betroffen |
| Funk-Alphabet | ||||
|---|---|---|---|---|
| A = Alfa
B = Bravo |
G = Golf
H = Hotel |
M = Mike
N = November |
S = Sierra
T = Tango |
Y = Yankee
Z = Zulu |
| MRCC Bremen +49 421 53 68 70 Medico-Call +49 44721 78 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| wichtige englische / deutsche Funktexte | ||||
| white hull in vincinity of lightbuoy |
weißer Rumpf in der Nähe der Leuchtonne | |||
| after explosion fire in engineroom fire not under control |
nach Explosion Feuer im Maschinenraum Feuer nicht unter Kontrolle | |||
| vessel struck nearly submerged object collision with fishing vessel / submarine |
Schiff mit fast untergetauchtem Objekt zusammengestoßen Kollision mit Fischerboot / U-Boot | |||
| we have to abandon the ship | wir müssen das Schiff verlassen | |||
| require - medical advice |
Wir benötigen: - medizinischen Rat | |||
| Ships in this area are requested to - approach for assistance |
Schiffe in der Nähe sollen: - zu Hilfe kommen | |||
| Buoy unlit wide berth requested |
Tonne verlöscht grossen Abstand halten | |||
Verschiedentlich werden allgemeine Notfalltafeln und Hinweise zum Vorgehen im Notfall zum Download angeboten.
- Ablaufplan Seefunk -SRC- der Vereinigung deutsche Charterunternehmen (VDC) zusammen mit Yacht-TV
- Flüchtlinge in Seenot Handeln und Helfen - Hinweise für Skipper und Crews
- Mayday and Pan Pan calls Hinweise der Royal Yachting Association