Tinos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K Maßstabstext gegen Vorlage getauscht |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
__NOTOC__ | |||
< | <div style="float:right;"> | ||
37.536206, 25.161309 | *Tinos (Haupt- und Fährhafen) | ||
37. | *Ormos Panormou | ||
</div> | |||
{{ | |||
{{#display_map: | |||
37.653451, 25.052691~ ~ ~ ~ ~ Ormos Pamormou; | |||
37.536206, 25.161309~ ~ ~ ~ ~ Haupt- und Fährhafen von Tinos; | |||
|center=37.60444, 25.137405 | |||
|width=580 | |||
|zoom=11 | |||
}} | |||
== Häfen und Ankerplätze == | |||
=== Limin Tinos === | |||
{{Koordinate|U|37_32.18_N_25_9.40_E|37° 32.18'N, 025° 9.40' E|Limin Tinos}} | |||
=== Ormos Panormou === | |||
{{Koordinate|U|37_39.22_N_25_3.24_E|37° 39.22'N, 025° 03.24' E|Ormos Panormou}} | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | ||
| Zeile 15: | Zeile 31: | ||
[[Category:Ägäis]] | [[Category:Ägäis]] | ||
[[Category:Kykladen]] | [[Category:Kykladen]] | ||
[[Category:Hafen]] | |||
[[Category:Ankerplatz]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:34 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Kykladen |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
- Tinos (Haupt- und Fährhafen)
- Ormos Panormou
Häfen und Ankerplätze
Limin Tinos
Koordinaten: 37° 32.18'N, 025° 9.40' E
Ormos Panormou
Koordinaten: 37° 39.22'N, 025° 03.24' E
Amorgos | Anafi | Ano Kouphonisos | Andros | Antikeros und Drima | Antiparos | Delos | Donousa | Folegandros | Gyaros | Ios | Iraklia | Keros | Kea | Kimolos | Kinaros | Kythnos | Levitha | Mykonos | Milos | Naxos | Paros | Polyaigos | Rineia | Schinoussa | Serifos | Sifnos | Sikinos | Syros | Tinos | Thira