Bodrum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simone (Diskussion | Beiträge) K stub nach unten , in Kategorie Türkei |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]]|Politisch=[[Europa]]>[[Türkei]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]]|Politisch=[[Europa]]>[[Türkei]]>[[Muğla]]}} | ||
[[File:Turkey.Bodrum011.jpg|thumb|400px|right|Bodrum Marina]] | |||
[[wikipedia:de:Bodrum|Bodrum]] ist eine Stadt mit 30'000 Einwohnern und liegt in der Provinz [[Muğla]]. Die Marina liegt gut geschützt in einer Bucht, östlich vom Kastell. | |||
Bodrum liegt in der Provinz | |||
[[Turgutreis]] | {{#display_map: | ||
37.004746, 27.254333~ ~ ~ ~ ~[[Turgutreis]]; | |||
37.048601, 27.4617~ ~ ~ ~ ~[[Bodrum (Stadt)]]; | |||
|centre=37.026677,27.443848 | |||
|zoom=10 | |||
|width=425 | |||
|height=325 | |||
}} | |||
== Marina und Liegeplätze == | |||
'''Marina Bodrum''' ist Ausgangspunkt vieler Charter-Törns und bietet Platz für 450 Schiffe. Preise sind hoch (80€ für 42 Fuss), Wasser und Strom am Steg, WLAN im Büro. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Zeile 17: | Zeile 27: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*http://www.wikivoyage.org/de/Bodrum | |||
== Marina in der Nähe == | |||
* [[Turgutreis]] - 13 sm westlich | |||
{{Koordinate|M|37.0317_N|27.42475_E|37.0317° N 27.42475° E}} | |||
== Ansteuerung == | |||
; bei Tag | |||
: Von Weitem sieht man die Häuser der Stadt und die Burganlage östlich des Hafens. | |||
; bei Nacht | |||
: Leuchtfeuer 2 sm südlich des Hafens am Ostende der Insel "Kara Ada" | |||
: Von Weitem sieht man die Lichter der Stadt. | |||
: Der Hafen ist gut befeuert. | |||
; Kontakt | |||
: UKW: 73 | |||
: Tel: +90 252 316 1860 | |||
: [http://miltabodrummarina.com miltabodrummarina.com] | |||
: info@miltabodrummarina.com | |||
== Infrastruktur == | |||
Gas, Diesel, Werft, Kran, Restaurant, Supermarkt, Schiffszubehör... | |||
== Anreise == | |||
Vom Flughafen bis zur Marina sind es etwa 40 km über die Autobahn. | |||
Flüge erreichen den Milas-Bodrum Airport oft während der Woche. | |||
Entfernung zur Stadt, Busbahnhof und Verbindungen, Bahn, Flughafen... | |||
== Tipps == | |||
* Tipp... | |||
* Sehenswürdigkeit... | |||
* regelmässiges Fest... | |||
== Links == | |||
: [http://www.marinayachtclub.com/en/#/HOME Yachtclub] | |||
[[Kategorie:Marina]] | |||
<!-- nautische Zuordnung --> | |||
[[Kategorie:Mittelmeer]] | |||
[[Kategorie:Ägäis]] | |||
[[Kategorie:Türkei]] | |||
< | <!-- politische Zuordnung --> | ||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Türkei]] | [[Kategorie:Türkei]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:18 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis |
| Politisch | Europa>Türkei>Muğla |
Bodrum ist eine Stadt mit 30'000 Einwohnern und liegt in der Provinz Muğla. Die Marina liegt gut geschützt in einer Bucht, östlich vom Kastell.
Marina und Liegeplätze
Marina Bodrum ist Ausgangspunkt vieler Charter-Törns und bietet Platz für 450 Schiffe. Preise sind hoch (80€ für 42 Fuss), Wasser und Strom am Steg, WLAN im Büro.
Bilder
-
Standort Burg
-
Standort Promenade
Weblinks
Marina in der Nähe
- Turgutreis - 13 sm westlich
Koordinaten: 27.42475_E
Ansteuerung
- bei Tag
- Von Weitem sieht man die Häuser der Stadt und die Burganlage östlich des Hafens.
- bei Nacht
- Leuchtfeuer 2 sm südlich des Hafens am Ostende der Insel "Kara Ada"
- Von Weitem sieht man die Lichter der Stadt.
- Der Hafen ist gut befeuert.
- Kontakt
- UKW: 73
- Tel: +90 252 316 1860
- miltabodrummarina.com
- info@miltabodrummarina.com
Infrastruktur
Gas, Diesel, Werft, Kran, Restaurant, Supermarkt, Schiffszubehör...
Anreise
Vom Flughafen bis zur Marina sind es etwa 40 km über die Autobahn. Flüge erreichen den Milas-Bodrum Airport oft während der Woche. Entfernung zur Stadt, Busbahnhof und Verbindungen, Bahn, Flughafen...
Tipps
- Tipp...
- Sehenswürdigkeit...
- regelmässiges Fest...