Kurs Magnetkompass: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K +kat |
Volker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavigationSeemannschaft | |||
|Hierarchie=Manöver | |||
|Kapitel= | |||
* [[Ablegemanöver]] | |||
* [[Anlegemanöver]] | |||
* [[Mann-über-Bord Manöver|MOB Manöver]] | |||
* [[Ankern]] | |||
* [[Anlegen an Schären]] | |||
* [[Kurs halten]] | |||
* [[Kurs zum Wind]] | |||
* [[Drehen auf der Stelle]] | |||
* [[Nahezuaufschießer]] | |||
* [[Kurs Magnetkompass]] | |||
* [[Radeffekt]] | |||
* [[Beidrehen]] | |||
* [[Beiliegen]] | |||
* [[Halse]] | |||
* [[Wende]] | |||
* [[Q-Wende]] | |||
* [[Reffen]] | |||
}} | |||
==Missweisung durch magnetisch Nord== | ==Missweisung durch magnetisch Nord== | ||
{||-- | {||-- | ||
|| [[Bild:Mg_Kompass_Missweisung.gif]]||Die | || [[Bild:Mg_Kompass_Missweisung.gif]]||Die Kompassnadel zeigt immer in Richtung des magnetischen Nordpols (Missweisend Nord). | ||
Dieser | Dieser fällt nicht mit dem geographischen Nordpol (rechtweisend Nord) zusammen. | ||
Die Differenz wird als Missweisung bezeichnet, wirkt sich auf die Kompassnadel von Ort zu Ort unterschiedlich aus und verändert sich mit der Zeit. | |||
Während die Mißweisung in Griechenland + 3° ausmacht, finden wir in der Karibik Mißweisungen von - 14° | Deshalb wird in Seekarten auch die Missweisung für ein bestimmtes Jahr und die jährliche Änderung bezogen darauf angegeben. | ||
Während die Mißweisung z. Bsp. in Griechenland +3° ausmacht, finden wir in der Karibik Mißweisungen von -14° (anderswo noch mehr). | |||
Das nebenstehende Beispiel von -15° besteht zur Zeit zwischen Antigua und Guadeloupe. | |||
So zeigt die Kompassnadel bei einer Missweisung von -15° nach rechtweisend 345°. Wenn Sie mit dem Kompass also nach "rechtweisend Nord" segeln wollen, dann muss man zu "missweisend Nord" die Missweisung von 15° hinzuzählen und den Kurs 015° als Magnet-Kompass-Kurs fahren. | |||
|} | |} | ||
[[Category:Seemannschaft]] | [[Category:Seemannschaft]] | ||
[[Category:Navigation]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2016, 18:45 Uhr
| Seemannschaft |
|---|
|
Manöver |
