Cala Mondragó: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erik (Diskussion | Beiträge) K +Kategorien und Seegebietsdefinition, kleine Syntaxänderungen |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[ | {{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Mallorca]]}} | ||
{{#display_map: | |||
39.353016, 3.184147 | 39.353016, 3.184147~ ~ ~ ~ ~Cala Mondrago; | ||
39.354874, 3.191872 | 39.354874, 3.191872~ ~ ~ ~ ~Cala d'en Bungit; | ||
39.364961, 3.208351 | 39.364961, 3.208351~ ~ ~ ~ ~Porto Petro; | ||
|centre=39.357662,3.201141 | |||
|zoom=13 | |||
}} | |||
Landschaftlich wunderschöne Bucht im Naturschutzgebiet im Südosten Mallorcas, das berühmt ist für die geschlossenen Bestände von Aleppokiefern. | Landschaftlich wunderschöne Bucht im Naturschutzgebiet im Südosten Mallorcas, das berühmt ist für die geschlossenen Bestände von Aleppokiefern. | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
Image:Cmondrago3.JPG|C. Mondragó | Image:Cmondrago3.JPG|C. Mondragó | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Mallorca}} | |||
[[Kategorie:Mittelmeer]] | [[Kategorie:Mittelmeer]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:19 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Balearisches Meer |
| Politisch | Europa > Spanien > Balearen > Mallorca |
Landschaftlich wunderschöne Bucht im Naturschutzgebiet im Südosten Mallorcas, das berühmt ist für die geschlossenen Bestände von Aleppokiefern.
Gegen Schwell aus Nordost bis Südwest bietet die Bucht keinen Schutz. Der westliche und nordwestliche Zipfel ist mit gelben Bojen abgetrennt und für Badebetrieb und Touri-Dampfer reserviert (Sandstrand).
Die vorgelagerte kleine Cala d’en Bungit ist für die Yachties vielleicht die bessere Alternative. Ingesamt eine wunderschöne Cala für wunderschönes Wetter.
Wir besuchten die Bucht im Oktober bei 1,5 Meter Dünung aus Ost und sahen nicht einmal die Möglichkeit, für einen Nachmittagskaffe den Anker zu setzen.
Fotos
-
C. Mondragó
-
C. Mondragó
-
C. Mondragó