Kostolac: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thooge (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Koordinate|U|44_42.7543_N_021_9.3973_E|44°7543'N, 021°9.3973'E| Kostolac(Marina))}} Einfahrt in den Kostolac-Kanal bei Donau km 1095. Die Einfahrt in den …“ |
Thooge (Diskussion | Beiträge) →Bildergalerie: Umgestallt auf gallery |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Koordinate|U|44_42.7543_N_021_9.3973_E|44°7543'N, 021°9.3973'E| Kostolac(Marina))}} | {{Koordinate|U|44_42.7543_N_021_9.3973_E|44°7543'N, 021°9.3973'E| Kostolac(Marina))}} | ||
[[Datei:Kostolac Hafen.jpg|mini|Kostolac Hafen]] | |||
Einfahrt in den Kostolac-Kanal bei Donau km 1095. | Einfahrt in den Kostolac-Kanal bei Donau km 1095. | ||
Die Einfahrt in den Kanal ist durch eine rote und grüne Tonne markiert. | Die Einfahrt in den Kanal ist durch eine rote und grüne Tonne markiert. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Durchfahren bis zum Ende, es ist ein kleiner Steg mit Motorbooten vorhanden. | Durchfahren bis zum Ende, es ist ein kleiner Steg mit Motorbooten vorhanden. | ||
Strom und Wasser vorhanden, Liegegeld 10€. | Strom und Wasser vorhanden, Liegegeld 10€. | ||
Wassertiefe vor der Marina 4m (unverifiziert). Tiefe am Steg unbekannt. | |||
Kleine Slipbahn vorhanden. | |||
==== Bildergalerie ==== | |||
<gallery> | |||
Bild:Kostolac Kanaleinfahrt.jpg|ohne|mini|Kanaleinfahrt | |||
Bild:Kostolac Yachthafengebäude.jpg|ohne|mini|Yachthafengebäude | |||
Bild:Kostolac Lageplan.jpg|ohne|mini|267x267px|Lageplan vor Ort | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2026, 12:43 Uhr
Koordinaten: 44°7543'N, 021°9.3973'E

Einfahrt in den Kostolac-Kanal bei Donau km 1095. Die Einfahrt in den Kanal ist durch eine rote und grüne Tonne markiert.
Beim Kraftwerk knickt der Kanal ab, lt. Ortskundigen Abstand von den Stromkabeln auf der Kraftwerksseite halten.
Durchfahren bis zum Ende, es ist ein kleiner Steg mit Motorbooten vorhanden. Strom und Wasser vorhanden, Liegegeld 10€.
Wassertiefe vor der Marina 4m (unverifiziert). Tiefe am Steg unbekannt.
Kleine Slipbahn vorhanden.
Bildergalerie
-
Kanaleinfahrt
-
Yachthafengebäude
-
Lageplan vor Ort