Staande Mastroute: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (78 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Staande Mast Route | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]]}}Mit der '''Staande Mastroute''' (manchmal auch mit ''Staande Mast Route'' bezeichnet) hat man die Möglichkeit, ganz Niederlande über Kanäle und Seen und somit auf Binnengewässern zu durchqueren. Die Strecke wurde eingerichtet für Wasserfahrzeuge mit mehr als sechs Meter hohen Aufbauten (oder Ladung) und ist gedacht sowohl für Berufs- wie auch für die Sportschifffahrt, bei letzteren vor allem für große Motorboote und für Segelschiffe, deren Masten man nicht legen kann (deshalb die Bezeichnung ''Staande Mastroute''). Sie stellt eine gute Alternative für die Fahrt über die Nordsee dar, beispielsweise bei schwerem und/oder unpassendem Wetter. Sie ist aber auch landschaftlich in weiten Teilen reizvoll und auch touristisch interessant. So gelangt man von der [[Westerschelde]] nahe Belgien über die [[Osterschelde]], vorbei an [[Rotterdam]], durch [[Amsterdam]], und im weiteren Verlauf über das [[Markermeer]], [[IJsselmeer]] und durch die Gewässer in [[Friesland]] bis zur [[Ems]]-Mündung und damit in die deutschen Gewässer. | ||
{{TOCright}} | |||
{{#display_map: | |||
| centre=52.384718435649,5.2880718353946 | |||
| zoom=8 | |||
| width=750 | |||
| height=700 | |||
| copycoords=yes | |||
| lines= | |||
<!-- Hauptstrecke VolkerakVlissingen --> | |||
51.678166,4.372182:51.666909,4.360730:51.661659,4.354671:51.661659,4.354671:51.658393,4.324713:51.655201,4.306592:51.653665,4.299255:51.647659,4.280584:51.644899,4.272531:51.639403,4.255097:51.638106,4.251508:51.638658,4.234563:51.639719,4.228709:51.643139,4.221163:51.649218,4.209605:51.654673,4.200941:51.657278,4.197047:51.659113,4.194407:51.660967,4.191387:51.661870,4.183095:51.661860,4.179614:51.661913,4.173089:51.661800,4.167827:51.661981,4.163823:51.661913,4.161986:51.661901,4.161595:51.661760,4.157436:51.661679,4.155117:51.661351,4.152277:51.661267,4.145311:51.660508,4.129136:51.660311,4.127050:51.660033,4.124572:51.659696,4.121119:51.658895,4.116960:51.658144,4.113836:51.656364,4.110973:51.651943,4.105287:51.649348,4.102193:51.644633,4.096540:51.643420,4.095092:51.642773,4.094059:51.635957,4.083045:51.630391,4.078834:51.625947,4.072484:51.617482,4.054984:51.614458,4.048661:51.609605,4.037585:51.602846,4.021018:51.600139,4.003500:51.600156,3.995649:51.601517,3.987285:51.606445,3.971692:51.614286,3.937935:51.618121,3.919779:51.605875,3.912953:51.593178,3.909546:51.584306,3.908688:51.574811,3.910906:51.566560,3.912731:51.562179,3.914162:51.556684,3.917240:51.552607,3.918352:51.550973,3.918331:51.549843,3.914840:51.550336,3.909073:51.550479,3.906272:51.550328,3.901873:51.550040,3.898282:51.549905,3.896261:51.548827,3.892917:51.547376,3.887201:51.545452,3.880672:51.544471,3.877077:51.543731,3.874174:51.544009,3.870817:51.544102,3.869354:51.544269,3.867711:51.544211,3.866912:51.544065,3.865279:51.544048,3.865093:51.544033,3.864932:51.543842,3.862939:51.543827,3.862767:51.543788,3.862373:51.543417,3.859429:51.543326,3.855214:51.543748,3.852439:51.548035,3.845776:51.552040,3.839561:51.553052,3.835781:51.553367,3.833340:51.553389,3.831260:51.553243,3.828800:51.551697,3.822683:51.550323,3.817709:51.549262,3.814078:51.548700,3.812414:51.547665,3.810045:51.546878,3.807947:51.546158,3.805107:51.545168,3.803064:51.544819,3.801852:51.545120,3.795718:51.547722,3.789519:51.550387,3.781614:51.553063,3.773113:51.553367,3.770635:51.553344,3.767742:51.553524,3.764757:51.553468,3.762587:51.552433,3.756944:51.550926,3.752314:51.548306,3.745803:51.543411,3.734696:51.539544,3.728991:51.537564,3.724333:51.535710,3.720482:51.533324,3.717412:51.524459,3.709507:51.522936,3.706394:51.521262,3.702040:51.521023,3.700608:51.520928,3.698715:51.520992,3.698178:51.521469,3.695134:51.521803,3.693753:51.522583,3.692142:51.524700,3.689405:51.529060,3.685620:51.537333,3.682806:51.546079,3.678243:51.549625,3.674959:51.545167,3.668743:51.544391,3.668177:51.543713,3.667855:51.543022,3.667772:51.542584,3.667719:51.541989,3.667708:51.540864,3.667536:51.540667,3.667498:51.538831,3.667288:51.537478,3.667168:51.533375,3.666749:51.531835,3.666659:51.530451,3.666502:51.527340,3.666237:51.525659,3.665714:51.523991,3.664777:51.523132,3.664030:51.522703,3.663666:51.520316,3.660288:51.516248,3.654597:51.509479,3.645171:51.507798,3.642831:51.506788,3.641318:51.506387,3.640717:51.502602,3.635682:51.501476,3.633808:51.500730,3.632173:51.498885,3.626747:51.498684,3.626158:51.497609,3.623017:51.496179,3.618840:51.495913,3.617699:51.495871,3.617582:51.495424,3.616693:51.495313,3.616398:51.494195,3.613421:51.494102,3.613228:51.493165,3.611366:51.492949,3.611013:51.492084,3.609550:51.491014,3.608405:51.489898,3.607422:51.489244,3.606993:51.486757,3.605642:51.484979,3.604722:51.476462,3.600320:51.471593,3.597805:51.467871,3.595857:51.465395,3.594562:51.464820,3.594261:51.464308,3.593986:51.459270,3.591277:51.457840,3.590508:51.451543,3.587340:51.450667,3.586717:51.450549,3.586633:51.449427,3.586096:51.447670,3.585338:51.446199,3.585403:51.444392,3.587734:51.443543,3.591636:51.442989,3.594349:51.442946,3.594521:51.442479,3.596366:51.442435,3.596539:51.440560,3.603091:51.434444,3.602926~Staande Mastroute - Deltagewässer~Hauptstrecke~#ED5151~~4; | |||
<!-- ZuidBeveland --> | |||
51.435643,4.007758:51.439728,4.011237:51.441344,4.012411:51.443178,4.013208:51.444187,4.013491:51.446585,4.013235:51.447653,4.013046:51.449521,4.012411:51.452700,4.010873:51.454422,4.010119:51.456959,4.009224:51.458705,4.008620:51.462717,4.007711:51.467559,4.006236:51.469277,4.005994:51.469444,4.005964:51.471516,4.005749:51.473463,4.005546:51.479633,4.005184:51.488406,4.004726:51.494817,4.004342:51.497409,4.004186:51.500512,4.004741:51.501706,4.005026:51.503991,4.006484:51.505470,4.007564:51.508057,4.010425:51.511384,4.012801:51.516189,4.014636:51.521060,4.016364:51.524192,4.015417:51.528323,4.006985~Kanal Zuid Beveland~Alternativstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''Deltagewässer''~#DF73FF~~4; | |||
<!-- Roompot --> | |||
51.615522,3.653132:51.617314,3.661963:51.621448,3.673991:51.621531,3.674694:51.621492,3.675982:51.620931,3.676804:51.620055,3.677463:51.619165,3.678675:51.618619,3.683387:51.618611,3.683875:51.618569,3.684677:51.618527,3.685443:51.618457,3.687295:51.617988,3.693420:51.616735,3.696902:51.615407,3.698454:51.613223,3.701819:51.612563,3.703387:51.610646,3.711130:51.607854,3.726546:51.605548,3.739276:51.615116,3.760147:51.635728,3.816665:51.639848,3.827935:51.640445,3.831907:51.640037,3.838941:51.639095,3.854602:51.635478,3.864486:51.631044,3.876829:51.629988,3.879732:51.628743,3.883192:51.627360,3.886682:51.626662,3.891507:51.627073,3.910383:51.626798,3.911003:51.626460,3.911600:51.618121,3.919779~Roompot~Nebenstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''Deltagewässer''~#5151ED~~4; | |||
<!-- Vogelaar --> | |||
51.510050,4.174256:51.510064,4.174201:51.510146,4.173926:51.510288,4.173408:51.510318,4.173295:51.510671,4.171471:51.511041,4.169839:51.511382,4.168395:51.512130,4.165291:51.512986,4.163941:51.514540,4.162831:51.519487,4.158834:51.520509,4.157548:51.521575,4.154121:51.519735,4.141346:51.519650,4.118477:51.524552,4.053015:51.525539,4.038179:51.526562,4.026000:51.527188,4.018619:51.528323,4.006985:51.532398,3.998654:51.535896,3.993258:51.541195,3.986954:51.554500,3.976076:51.557958,3.972441:51.561929,3.968587:51.568296,3.965503:51.574227,3.961205:51.577138,3.960685:51.580270,3.960638:51.587946,3.963580:51.592403,3.965066:51.597486,3.966903:51.601552,3.968766:51.606445,3.971692~Oosterschelde~Nebenstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''Deltagewässer''~#5151ED~~4; | |||
<!-- Westerschelde --> | |||
51.373903,4.218154:51.381107,4.214340:51.386335,4.212624:51.389989,4.211424:51.393205,4.209383:51.394958,4.207606:51.396522,4.205703:51.397840,4.202950:51.398368,4.200164:51.398732,4.194957:51.398185,4.187877:51.395982,4.182266:51.392773,4.176330:51.387897,4.168758:51.375757,4.151048:51.373212,4.141476:51.371222,4.128559:51.369377,4.105685:51.369107,4.099831:51.370178,4.084497:51.374359,4.056377:51.378284,4.046084:51.380099,4.043320:51.385020,4.038901:51.387696,4.036977:51.402352,4.034392:51.411379,4.033314:51.418288,4.031360:51.423921,4.027220:51.431822,4.016819:51.433062,4.014162:51.435643,4.007758:51.436884,4.003608:51.438380,3.998338:51.436551,3.989831:51.433867,3.980360:51.430217,3.976227:51.425170,3.970545:51.412391,3.961590:51.403690,3.957802:51.397029,3.955046:51.390260,3.952291:51.384350,3.949019:51.379513,3.941270:51.374676,3.933349:51.367043,3.915956:51.358360,3.900063:51.354051,3.888173:51.353325,3.884539:51.348074,3.858280:51.344721,3.836299:51.345536,3.829338:51.346842,3.820256:51.347819,3.813162:51.349623,3.803680:51.358711,3.768173:51.369843,3.741732:51.383179,3.717619:51.385474,3.714711:51.388610,3.711822:51.392041,3.710997:51.402011,3.710817:51.405851,3.710566:51.414274,3.709958:51.426997,3.697250:51.432472,3.688296:51.437981,3.679868:51.440906,3.673842:51.442592,3.668512:51.442851,3.663563:51.440768,3.647268:51.434444,3.602926:51.429257,3.574659:51.431442,3.545276:51.435167,3.526870:51.435866,3.508746:51.438417,3.500869:51.443705,3.484679:51.446995,3.470096:51.456778,3.446159:51.475091,3.424740:51.489760,3.395402:51.496931,3.384923:51.502931,3.361177:51.512792,3.341727:51.516959,3.328941~Westerschelde~Teilstück der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''Deltagewässer''~#FFDE3E~~4; | |||
<!-- Beginn Hauptstrecke im Westteil --> | |||
51.701485,4.437657:51.700042,4.434714:51.699812,4.433319:51.699495,4.429226:51.698865,4.426253:51.697793,4.422713:51.696882,4.421052:51.689400,4.407332:51.689217,4.407043:51.684537,4.398506:51.696882,4.421052:51.691538,4.411296:51.691538,4.411296:51.691431,4.411100:51.690523,4.409416:51.690414,4.409217:51.689507,4.407527:51.689400,4.407332:51.684537,4.398506:51.679412,4.389310:51.678514,4.388354:51.675071,4.384690:51.672989,4.382789:51.670869,4.380423:51.669089,4.377540:51.667360,4.373975:51.664401,4.365349:51.661659,4.354671~Volkerakschleusen~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
51.707109,4.429124:51.706529,4.421482:51.698628,4.406454:51.697366,4.405623:51.695424,4.403410:51.694513,4.401946:51.693519,4.400091:51.693252,4.399625:51.691288,4.394550:51.691411,4.388315:51.690484,4.384459:51.682913,4.377161:51.678166,4.372182~Volkerakschleusen~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
51.714084,4.620392:51.713855,4.618658:51.713453,4.617066:51.711699,4.609290:51.710483,4.603209:51.708275,4.596489:51.707312,4.591247:51.706267,4.585275:51.703465,4.570903:51.702136,4.564828:51.699740,4.553943:51.697648,4.540886:51.695035,4.531697:51.694361,4.523243:51.693658,4.515240:51.693275,4.508560:51.693241,4.500764:51.693945,4.494136:51.693872,4.488114:51.694965,4.472059:51.698128,4.451024:51.699032,4.447425:51.700528,4.441465:51.701485,4.437657:51.704337,4.432825:51.707109,4.429124~Hollandsch Diep~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
51.800781,4.620888:51.798807,4.621347:51.796374,4.621793:51.794670,4.622308:51.791744,4.623477:51.787523,4.625777:51.784857,4.626928:51.783875,4.627222:51.783328,4.627329:51.781802,4.627628:51.780742,4.627786:51.778495,4.627622:51.776849,4.627469:51.775936,4.627378:51.774130,4.627164:51.773200,4.626968:51.771554,4.626520:51.770226,4.626258:51.769485,4.626090:51.767169,4.625888:51.764570,4.626109:51.760876,4.626800:51.759283,4.627370:51.752033,4.630294:51.745203,4.631687:51.743275,4.631214:51.739332,4.630652:51.737883,4.630292:51.734427,4.628971:51.731252,4.628062:51.729989,4.627568:51.728487,4.626842:51.726959,4.625807:51.724912,4.624865:51.723210,4.623881:51.721777,4.623189:51.714084,4.620392~Dordtsche Kil~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
51.821541,4.671728:51.821077,4.669086:51.820946,4.668340:51.820229,4.666309:51.818740,4.662782:51.817713,4.660807:51.817198,4.659828:51.816745,4.659127:51.815338,4.656554:51.815000,4.655986:51.813960,4.654396:51.813068,4.653032:51.811311,4.651194:51.811066,4.650877:51.810866,4.650619:51.810680,4.650386:51.810179,4.649466:51.809052,4.647534:51.808033,4.646064:51.806139,4.642987:51.804834,4.640371:51.803334,4.636429:51.802918,4.635115:51.801630,4.630754:51.801412,4.629620:51.801137,4.627962:51.801012,4.627257:51.800639,4.623698:51.800781,4.620888~Oude Maas~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Noord --> | |||
51.821541,4.671728:51.823191,4.671014:51.827136,4.669708:51.828082,4.669591:51.829440,4.669429:51.830806,4.669529:51.832439,4.670222:51.834079,4.671467:51.835545,4.672347:51.835949,4.672479:51.836997,4.672805:51.838245,4.672758:51.840095,4.671972:51.841423,4.670844:51.843535,4.668565:51.844620,4.667187:51.845596,4.665946:51.848302,4.662552:51.849674,4.660861:51.851045,4.658981:51.851553,4.658478:51.853062,4.656985:51.856269,4.656076:51.856734,4.655754:51.857015,4.655565:51.858346,4.652846:51.859366,4.651864:51.859646,4.651548:51.860481,4.650610:51.862173,4.648693:51.863565,4.646625:51.865451,4.643865:51.866234,4.642545:51.867032,4.641199:51.868976,4.637147:51.870093,4.634810:51.871637,4.633294:51.872882,4.632314:51.873573,4.631768:51.875938,4.629911:51.876909,4.629148:51.878903,4.627622:51.880706,4.626456:51.882231,4.625472:51.884493,4.623839:51.886066,4.622242:51.887444,4.620692:51.888495,4.619381:51.890112,4.617467~Noord~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Nieuwe Maas --> | |||
51.890112,4.617467:51.891053,4.610904:51.892989,4.599390:51.895312,4.592176:51.897772,4.588771:51.900454,4.585007:51.902472,4.580572:51.903329,4.574433:51.904669,4.564207:51.905266,4.559448:51.905575,4.555354:51.905753,4.552996~Nieuwe Maas~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Hollandsche IJssel --> | |||
51.996762,4.690303:51.996522,4.689375:51.995721,4.687760:51.995142,4.686746:51.994312,4.685076:51.993578,4.683840:51.993252,4.683229:51.992424,4.681756:51.991765,4.681004:51.990606,4.679636:51.989577,4.678434:51.988530,4.677343:51.987902,4.676321:51.987489,4.675316:51.986939,4.674195:51.986732,4.673752:51.986497,4.673420:51.985957,4.672731:51.985436,4.672307:51.984753,4.671963:51.983759,4.671592:51.981626,4.671164:51.981145,4.671021:51.980661,4.670771:51.980127,4.670333:51.979618,4.669621:51.979247,4.668856:51.979038,4.667863:51.978805,4.666587:51.978161,4.662909:51.977130,4.659473:51.976913,4.657991:51.976623,4.656229:51.975887,4.654087:51.974824,4.652368:51.973838,4.650870:51.973024,4.649005:51.972662,4.647346:51.971993,4.642766:51.971775,4.641740:51.971432,4.639844:51.970799,4.636482:51.970736,4.634647:51.970383,4.633032:51.969840,4.631828:51.968490,4.630699:51.967635,4.631516:51.966466,4.632694:51.964368,4.636159:51.961717,4.639918:51.960911,4.640875:51.959790,4.642032:51.957628,4.644014:51.955945,4.645614:51.955049,4.646260:51.954352,4.646304:51.953719,4.645849:51.953220,4.644652:51.952986,4.643720:51.952760,4.642046:51.952416,4.640681:51.951520,4.639521:51.950054,4.638963:51.947747,4.638537:51.946007,4.637819:51.943622,4.637164:51.941681,4.636480:51.939971,4.635751:51.938794,4.635467:51.937420,4.634851:51.937097,4.634135:51.936532,4.632654:51.936458,4.630736:51.936411,4.628956:51.936458,4.627475:51.936388,4.625641:51.935986,4.623388:51.935562,4.622099:51.934750,4.620688:51.934257,4.620285:51.933035,4.619217:51.931076,4.617737:51.929297,4.616474:51.928422,4.615852:51.927532,4.615300:51.926554,4.614478:51.925757,4.613304:51.925424,4.612059:51.925293,4.610778:51.925344,4.609510:51.925721,4.607760:51.926148,4.605810:51.926525,4.603473:51.926604,4.602157:51.926554,4.600642:51.926264,4.598751:51.925670,4.596990:51.925185,4.595662:51.924272,4.593525:51.923265,4.591293:51.922353,4.589473:51.921722,4.587770:51.921418,4.585832:51.921078,4.583905:51.920491,4.582155:51.919788,4.581110:51.918746,4.580283:51.918230,4.579160:51.918000,4.579024:51.917882,4.578964:51.917102,4.578521:51.916850,4.578378:51.916736,4.578319:51.916575,4.578227:51.914971,4.577925:51.914514,4.577257:51.914243,4.576735:51.913558,4.574991:51.912602,4.572606:51.911681,4.570715:51.910413,4.568871:51.909253,4.566058:51.908283,4.561731:51.907682,4.557803:51.905753,4.552996~Hollandsche IJssel~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Gouwe E --> | |||
52.119143,4.674515:52.118728,4.674451:52.117483,4.673787:52.115779,4.672886:52.115079,4.672702:52.114807,4.672358:52.114566,4.672224:52.114249,4.672046:52.114098,4.672121:52.112190,4.670903:52.108013,4.668742:52.105581,4.667300:52.102587,4.665598:52.099893,4.663881:52.099149,4.663590:52.098047,4.663391:52.096229,4.663345:52.089702,4.662624:52.086829,4.662149:52.086179,4.662118:52.085971,4.662146:52.085170,4.662060:52.084455,4.661931:52.082648,4.661814:52.081448,4.661661:52.081007,4.661532:52.079314,4.661245:52.078460,4.661123:52.077384,4.660959:52.075994,4.660620:52.074689,4.660270:52.074234,4.660240:52.073930,4.660216:52.073391,4.660404:52.072745,4.660411:52.072063,4.660305:52.070718,4.659973:52.069393,4.659552:52.067521,4.658961:52.066485,4.658653:52.065838,4.658637:52.064144,4.659123:52.063133,4.659447:52.062147,4.660070:52.060493,4.661423:52.059044,4.662582:52.058053,4.663189:52.057251,4.663424:52.056757,4.663368:52.055955,4.663133:52.054690,4.662606:52.053036,4.661974:52.051930,4.661764:52.050824,4.661610:52.050211,4.661367:52.049215,4.660783:52.048238,4.660403:52.046758,4.660054:52.045881,4.659844:52.044984,4.659916:52.044272,4.659803:52.043898,4.659716:52.043261,4.659560:52.042408,4.659544:52.041063,4.659163:52.039329,4.658798:52.038118,4.658831:52.036398,4.658539:52.035486,4.658580:52.034051,4.658920:52.031689,4.659682:52.030737,4.660313:52.029426,4.661666:52.028344,4.662742:52.027618,4.664214:52.027037,4.665256:52.025875,4.666480:52.024786,4.667617:52.024482,4.667868:52.023865,4.668374:52.023256,4.669307:52.022842,4.670304:52.022020,4.675542:52.021637,4.677978:52.021314,4.679226:52.020890,4.680243:52.020408,4.681076:52.019948,4.681545:52.018937,4.682078:52.018265,4.682328:52.017756,4.682519:52.017579,4.682592:52.014982,4.683667:52.013383,4.684397:52.011950,4.685474:52.010624,4.687089:52.007951,4.691259:52.006374,4.692973:52.004614,4.693873:52.003273,4.694453:52.002208,4.694239:52.002057,4.694205:52.000717,4.693808:51.999646,4.693176:51.998377,4.692132:51.996762,4.690303~Gouwe~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Gouwe W --> | |||
52.004614,4.693873:52.003317,4.694025:52.002251,4.693828:52.002159,4.693799:52.001008,4.693451:52.000907,4.693414:51.999646,4.693176~Gouwe~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Oude Rijn --> | |||
52.119143,4.674515:52.119815,4.671039:52.121161,4.666652:52.121958,4.665012:52.122876,4.663969:52.124128,4.663163:52.125508,4.662862:52.125572,4.662848:52.125620,4.662837:52.126554,4.662634:52.127377,4.662607:52.128567,4.662744:52.128745,4.662747:52.128805,4.662748:52.128866,4.662749:52.130013,4.662766:52.130642,4.663008:52.131723,4.663079:52.132804,4.663129:52.133496,4.663087:52.134797,4.663060:52.134856,4.663058:52.134913,4.663057:52.137473,4.663004:52.138740,4.662781:52.139901,4.662179:52.140537,4.661499:52.140830,4.661164:52.141464,4.659650:52.141846,4.657419:52.141882,4.657204:52.141916,4.657006:52.142023,4.656383:52.142540,4.652952:52.142540,4.650575:52.142228,4.647753:52.142184,4.647482~Oude Rijn~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Heimanswetering --> | |||
52.161843,4.641523:52.160990,4.641781:52.158959,4.642263:52.150536,4.645232:52.144942,4.646840:52.143122,4.647173:52.142987,4.647190:52.142796,4.647214:52.142184,4.647482~Heimanswetering~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Woudwetering --> | |||
52.161843,4.641523:52.162350,4.641359:52.165742,4.639873:52.167282,4.638757:52.167704,4.638587:52.168613,4.638379:52.172744,4.636658:52.174090,4.636163:52.175677,4.635338:52.179622,4.632484:52.180063,4.631972~Woudwetering~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Braasemermeer --> | |||
52.207493,4.648651:52.200060,4.651110:52.195534,4.645713:52.190542,4.642524:52.184500,4.633742:52.183663,4.632518:52.182835,4.632442:52.180541,4.631776:52.180063,4.631972~Braasemermeer~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Oude Wetering --> | |||
52.220682,4.644667:52.219988,4.644607:52.218789,4.644818:52.218178,4.644839:52.217284,4.645107:52.216975,4.645214:52.215700,4.645654:52.214253,4.646127:52.213576,4.646459:52.213031,4.646749:52.211190,4.647210:52.209908,4.647725:52.208718,4.648176:52.207493,4.648651~Oude Wetering~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- RingvaartHaarlemmermeerpolder --> | |||
52.220682,4.644667:52.220925,4.645751:52.221142,4.646416:52.221596,4.647607:52.223121,4.651066:52.224679,4.654349:52.225086,4.655336:52.225848,4.657353:52.226164,4.658168:52.226420,4.659198:52.227281,4.663490:52.227478,4.664230:52.227662,4.664756:52.227978,4.665421:52.228674,4.666473:52.229713,4.668125:52.230475,4.669326:52.230679,4.669721:52.230909,4.670163:52.231474,4.671236:52.232394,4.673039:52.233248,4.674669:52.233682,4.675420:52.234115,4.676279:52.234352,4.676622:52.234654,4.677051:52.235180,4.677695:52.235771,4.678231:52.237335,4.679326:52.238622,4.680270:52.239043,4.680763:52.239266,4.681235:52.239516,4.681922:52.239831,4.683081:52.240278,4.684733:52.240567,4.685806:52.240856,4.686793:52.241093,4.687415:52.241829,4.689497:52.242302,4.690913:52.242464,4.691372:52.242643,4.691878:52.242959,4.693059:52.243366,4.695655:52.243589,4.697114:52.243983,4.699539:52.244141,4.700526:52.244259,4.701212:52.244404,4.701642:52.244605,4.701923:52.245389,4.703015:52.245967,4.703852:52.246782,4.705011:52.247215,4.705483:52.248266,4.706126:52.249094,4.706813:52.249869,4.707564:52.250946,4.708637:52.251734,4.709409:52.253035,4.710675:52.254506,4.712135:52.255465,4.713036:52.255833,4.713572:52.256976,4.716448:52.257921,4.718486:52.258289,4.719301:52.258604,4.720074:52.259025,4.720760:52.260824,4.722971:52.261966,4.724151:52.262636,4.724623:52.263017,4.724945:52.263240,4.725224:52.263529,4.725846:52.263936,4.726897:52.264199,4.727520:52.265053,4.729129:52.265332,4.729893:52.265617,4.730674:52.266051,4.732026:52.266707,4.734407:52.267108,4.736046:52.267263,4.736895:52.267431,4.737813:52.267834,4.739378:52.269452,4.742561:52.269728,4.743227:52.269999,4.743618:52.270056,4.743699:52.271461,4.745050:52.271907,4.745630:52.272354,4.746316:52.272603,4.747132:52.273483,4.750265:52.273662,4.751041:52.273785,4.751788:52.273890,4.752732:52.274074,4.754704:52.274161,4.755361:52.274285,4.755973:52.275439,4.760007:52.275977,4.761981:52.276437,4.763526:52.276910,4.765071:52.277435,4.766380:52.278406,4.768504:52.279246,4.770306:52.281150,4.774726:52.282305,4.777752:52.283027,4.779383:52.283447,4.780198:52.284117,4.781271:52.285049,4.782602:52.285928,4.783996:52.286387,4.784683:52.287228,4.786120:52.288278,4.787601:52.288947,4.788610:52.289511,4.789275:52.289907,4.789635:52.292051,4.791782:52.292806,4.792386:52.293803,4.793051:52.295457,4.793824:52.296467,4.794274:52.297241,4.794532:52.299131,4.795176:52.299538,4.795519:52.300968,4.797622:52.301742,4.798995:52.303146,4.802064:52.303920,4.803930:52.304812,4.806548:52.305455,4.808394:52.305817,4.809471:52.306058,4.809948:52.306820,4.810947:52.308119,4.812642:52.308722,4.813243:52.310900,4.814981:52.311704,4.815354:52.312516,4.815901:52.313022,4.816007:52.314489,4.816193:52.316765,4.816836:52.319578,4.817695:52.322365,4.818467:52.323251,4.818735:52.324195,4.818875:52.325093,4.818645:52.326095,4.818028:52.326675,4.817530:52.327190,4.816871~Ringvaart Haarlemmermeerpolder~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Nieuwe Meer --> | |||
52.338259,4.846941:52.338058,4.846976:52.337851,4.847001:52.337694,4.847024:52.337567,4.847043:52.336973,4.847134:52.336641,4.847085:52.336259,4.846899:52.334161,4.844892:52.332489,4.841996:52.332377,4.841466:52.331735,4.838434:52.331276,4.825999:52.330882,4.821978:52.329825,4.819943:52.327708,4.817716:52.327190,4.816871~Nieuwe Meer~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Kostverlorenvaart --> | |||
52.338259,4.846941:52.339371,4.846798:52.340034,4.846768:52.340772,4.846904:52.341380,4.847163:52.342106,4.847735:52.342948,4.848614:52.344920,4.849773:52.346822,4.850648:52.347327,4.851026:52.348543,4.851564:52.349563,4.851900:52.350923,4.852391:52.354671,4.853509:52.355298,4.853731:52.356994,4.854207:52.357298,4.854387:52.357710,4.854753:52.357997,4.854977:52.360321,4.856830:52.360945,4.857200:52.361500,4.857409:52.361814,4.857588:52.362018,4.857799:52.363201,4.858809:52.363705,4.859248:52.363851,4.859439:52.364504,4.860017:52.364686,4.860164:52.367928,4.862969:52.369979,4.864888:52.370309,4.865185:52.371981,4.866817:52.372654,4.867250:52.375097,4.869579:52.375532,4.869955:52.375745,4.870125:52.376405,4.870639:52.376655,4.870864:52.378646,4.872666:52.379700,4.873593:52.380443,4.873859:52.380741,4.874705:52.381769,4.878859:52.381870,4.879362:52.381901,4.879547:52.382040,4.879680:52.382324,4.880488:52.384122,4.881702:52.385010,4.882228:52.385431,4.882623:52.386128,4.883228:52.386592,4.883523:52.387780,4.884072:52.388397,4.884453:52.389231,4.884938:52.390458,4.885518:52.390590,4.885584:52.390974,4.885912:52.391888,4.887022:52.393693,4.889047:52.395397,4.890940~Kostverlorenvaart~Bestandteil der Hauptstrecke der ''Staande Mastroute'' im Bereich ''West-Niederlande''~#ED5151~~4; | |||
<!-- Het IJ --> | |||
