Schmerikon, Johann Müller AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Bilder hinzugefügt |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
'''Hafen Schmerikon, Johann Müller AG''' | '''Hafen Schmerikon, Johann Müller AG''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.517_N_8_55.308_E|47°13.517' N 8°55.308' E}} | {{ | ||
#display_map: | |||
47.225477, 8.922336~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°13.517'N 8°55.308'E | |||
|centre=47.225317, 8.9242 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.517_N_8_55.308_E|47°13.517' N, 8°55.308' E}} | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:29 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon, Johann Müller AG
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.517' N, 8°55.308' E
Bilder
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon