Randmeren: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
52.382236711495,5.0797061948106 ~ ~ [[IJmeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.32115986462,5.2328710583973 ~ ~ [[Gooimeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.284315719048,5.3334646252918 ~ ~ [[Eemmeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.252905780383,5.4260759381582 ~ ~ [[Nijkerkernauw]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.286835953374,5.5374841718007 ~ ~ [[Nuldernauw]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.344447174227,5.5725030926991 ~ ~ [[Wolderwijd]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.40611497065,5.7326846150686 ~ ~ [[Veluwemeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.500918893723,5.853770258837 ~ ~ [[Drontermeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.567434144199,5.8348875073723 ~ ~ [[Vossemeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.598308048702,5.7456235913567 ~ ~ [[Ketelmeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.612902996827,5.8448438672356 ~ ~ [[Ramsdiep]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.62952488622,5.9541921643547 ~ ~ [[Zwarte Meer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.665833987116,5.9595136670402 ~ ~ [[Kadoelermeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
52.695754274593,5.9577112225822 ~ ~ [[Vollenhovermeer]] ~ Symbol POI blue-yellow.png; | |||
| centre=52.475727502547,5.4888610867784 | | centre=52.475727502547,5.4888610867784 | ||
| zoom=10 | | zoom=10 | ||
| width=50% | | width=50% | ||
| height=600px | | height=600px | ||
| copycoords=yes | | copycoords=yes | ||
}} | }} | ||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
Im Besonderen sind mit den '''Randmeren''' die Wasserstreifen zwischen den Poldergebieten ''Noordoostpolder'' und ''Flevopolder'' und den angrenzenden Gebieten ''Overijssel'' und ''Friesland''. | Im Besonderen sind mit den '''Randmeren''' die Wasserstreifen zwischen den Poldergebieten ''Noordoostpolder'' und ''Flevopolder'' und den angrenzenden Gebieten ''Overijssel'' und ''Friesland''. | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Randmeer_(water)&oldid=52643508 Randmeer (water)] - Artikel zu den ''Randmeren'' in der ''niederländischen Wikipedia'', abgerufen am 07.06.2021 | * [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Randmeer_(water)&oldid=52643508 Randmeer (water)] - Artikel zu den ''Randmeren'' in der ''niederländischen Wikipedia'', abgerufen am 07.06.2021 | ||
* [https://waterplanten.nu Online-Verkrautungsatlas] | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste_IJsselmeer_Markermeer_Randmeren}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_IJsselmeer_Markermeer_Randmeren}} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:25 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Niederlande |
Mit Randmeren (Einzahl Randmeer, deutsch Randsee) werden in den Niederlanden allgemein Wasserflächen an den Rändern von Poldern bezeichnet, eingerichtet in erster Linie um die Folgen der unterschiedlichen (Grund-)Wasserstände zwischen dem 'alten' Land und dem neu geschaffenen Polderland in den Griff zu bekommen. Diese Wasserflächen werden zudem intensiv als Naherholungsgebiete und Naturersatzflächen genutzt.
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Im Besonderen sind mit den Randmeren die Wasserstreifen zwischen den Poldergebieten Noordoostpolder und Flevopolder und den angrenzenden Gebieten Overijssel und Friesland.
Von Südwest nach Nordost sind dies: IJmeer・Gooimeer・Eemmeer・Nijkerkernauw・zu den Velouwerandmeren zusammengefasst werden die Gewässer Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer und Drontermeer・zu den Randmeren Noord die Gewässer Vossemeer, Ketelmeer, Ramsdiep und Zwarte Meer・Kadoelermeer und das Vollenhovermeer.
Weblinks
- Randmeer (water) - Artikel zu den Randmeren in der niederländischen Wikipedia, abgerufen am 07.06.2021
- Online-Verkrautungsatlas
IJsselmeer: Andijk | Breezanddijk | De Kreupel | Den Oever | Enkhuizen | Enkhuizen (Naviduct) | Hindeloopen | Lelystad | Lelystad (Houtribsluizen) | Kornwerderzand | Lemmer | Makkum | Medemblik | Oosterdijk | Oude Zeug | Stavoren | Trintelhaven | Urk | Workum
Markermeer: Broekerhaven | Edam | Enkhuizen (Naviduct) | Hoorn | Lelystad | Lelystad (Houtribsluizen) | Marken | Marker Wadden | Monnikendam | Oostvaardersdiep | Oostvaardersdijk | Uitdam | Volendam | Wijdenes
Randmeren (von SW nach NE): IJmeer | Gooimeer | Eemmeer | Velouwerandmeren (mit Nuldernauw |Wolderwijd |Veluwemeer |Drontermeer) | Randmeren Noord (mit Vossemeer | Ketelmeer mit IJsseloog | Ramsdiep | Zwarte Meer)