Meilen, Schällen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Meilen, Schällen''' <googlemap lat="47.266424" lon="8.649373" zoom="17" width="500" sc... |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Meilen, Schällen''' | '''Hafen Meilen, Schällen''' | ||
Hafeneinfahrt: 47°15.997' N 8°38.966' E | {{ | ||
#display_map: | |||
47.266616, 8.649427~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°15.997'N 8°38.966'E | |||
|centre=47.266424, 8.649373 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_15.997_N_8_38.966_E|47°15.997' N, 8°38.966' E}} | |||
== Bildergalerie == | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS43c_Meilen_Schaellen_1.JPG|Zürichsee, Hafen Meilen Schällen | |||
Bild:ZS43c_Meilen_Schaellen_2.JPG|Zürichsee, Hafen Meilen Schällen | |||
Bild:ZS43c_Meilen_Schaellen_3.JPG|Zürichsee, Hafen Meilen Schällen | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:47 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Meilen, Schällen
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°15.997' N, 8°38.966' E
Bildergalerie
-
Zürichsee, Hafen Meilen Schällen
-
Zürichsee, Hafen Meilen Schällen
-
Zürichsee, Hafen Meilen Schällen