Meilen, Schiffstation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Meilen, Schiffstation''' | '''Hafen Meilen, Schiffstation''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_16.047_N_8_38.440_E|47°16.047' N 8°38.440' E}} | {{ | ||
#display_map: | |||
47.26745, 8.64067~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°16.047'N 8°38.440'E | |||
|centre=47.267276" lon="8.64079 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_16.047_N_8_38.440_E|47°16.047' N, 8°38.440' E}} | |||
== Bildergalerie == | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS44_Meilen_Schiffstation_1.JPG|Zürichsee, Hafen Meilen Schiffstation | |||
Bild:ZS44_Meilen_Schiffstation_2.JPG|Zürichsee, Hafen Meilen Schiffstation | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:47 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Meilen, Schiffstation
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°16.047' N, 8°38.440' E
Bildergalerie
-
Zürichsee, Hafen Meilen Schiffstation
-
Zürichsee, Hafen Meilen Schiffstation