Madeira Archipel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Botnic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
32.55426, -16.499588~~[[Ilhas Desertas]]; | 32.55426, -16.499588~~[[Ilhas Desertas]]; | ||
30.200254, -15.90358~~[[Ilhas Selvagens]]; | 30.200254, -15.90358~~[[Ilhas Selvagens]]; | ||
|centre=31.8,-16.8 | |centre=31.8,-16.8 | ||
|height=700 | |height=700 | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
* [[Ilhas Selvagens]] | * [[Ilhas Selvagens]] | ||
Bewohnt sind nur Madeira und Porto Santo. | Bewohnt sind nur [[Madeira]] und [[Porto Santo]]. [[Ilhas Desertas]] und [[Ilhas Selvagens]] sind Nationalparks und können nach Anmeldung besucht werden. | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:45 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Madeira Archipel |
| Politisch | Europa > Portugal |
Der Madeira-Archipel ist eine Gruppe vulkanischer Inseln westlich von Marokko. Wie die Azoren gehören sie zu Portugal. Der Größe nach sind dies:
Bewohnt sind nur Madeira und Porto Santo. Ilhas Desertas und Ilhas Selvagens sind Nationalparks und können nach Anmeldung besucht werden.