Kilchberg, Horn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Hafen Kilchberg, Horn''' | '''Hafen Kilchberg, Horn''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_20.135_N_8_32.583_E|47°20.135 N 8°32.583 E}} | {{#display_map: | ||
47.33558, 8.54304~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°20.130N 0°32.583E | |||
|centre=47.335769, 8.542696 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_20.135_N_8_32.583_E|47°20.135' N, 8°32.583' E}} | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:41 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Kilchberg, Horn
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°20.135' N, 8°32.583' E