Jungfernsee: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Deutschland > Brandenburg}} Lage und Beschreibung {{ #display_map: | centre= 52.4326, 13.064…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Brandenburg]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Brandenburg]]}} | ||
Lage und Beschreibung | Lage und Beschreibung | ||
Der Jungfernsee ist ein glazial entstandener Becken- und Rinnensee. Er wird heute von der Havel durchflossen und gehört daher zu den Berlin-Potsdamer Havelgewässern. Er erstreckt sich über 3,52 Kilometer von Südost (Glienicker Brücke) nach Nordwest (Großes Horn) und liegt damit quer zur natürlichen Fließrichtung der Havel in der Havelseenkette. Der größte Teil seiner Wasserfläche ist Potsdamer Stadtgebiet. Nur ein kleines Dreieck vor seinem Südostufer gehört zu Berlin. | |||
Der Jungfernsee ist Bundeswasserstraße, eine Teilstrecke der Unteren Havel-Wasserstraße[1] der Wasserstraßenklasse IV, für die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel zuständig ist. | |||
Der Name „Jungfernsee“ weist auf das Benediktinerinnenkloster Spandau hin, in dessen Besitz sich der See befunden hat. | |||
Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Jungfernsee Jungfernsee] | |||
{{ | {{ | ||
| Zeile 8: | Zeile 14: | ||
| height= 400px | | height= 400px | ||
| width= 600px | | width= 600px | ||
| zoom=14 | |||
| zoom= | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Binnen]] | [[Kategorie:Binnen]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Havel]] | [[Kategorie:Havel]] | ||
[[Kategorie:Potsdamer-Havel]] | [[Kategorie:Potsdamer-Havel]] | ||
[[Kategorie:Untere Havel-Wasserstraße]] | |||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:39 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland > Brandenburg |
Lage und Beschreibung
Der Jungfernsee ist ein glazial entstandener Becken- und Rinnensee. Er wird heute von der Havel durchflossen und gehört daher zu den Berlin-Potsdamer Havelgewässern. Er erstreckt sich über 3,52 Kilometer von Südost (Glienicker Brücke) nach Nordwest (Großes Horn) und liegt damit quer zur natürlichen Fließrichtung der Havel in der Havelseenkette. Der größte Teil seiner Wasserfläche ist Potsdamer Stadtgebiet. Nur ein kleines Dreieck vor seinem Südostufer gehört zu Berlin.
Der Jungfernsee ist Bundeswasserstraße, eine Teilstrecke der Unteren Havel-Wasserstraße[1] der Wasserstraßenklasse IV, für die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel zuständig ist.
Der Name „Jungfernsee“ weist auf das Benediktinerinnenkloster Spandau hin, in dessen Besitz sich der See befunden hat.
Wikipedia: Jungfernsee