Humber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Nordsee > Humber|Politisch=Europa > England }} '''Humber''' bezeichnet das Seegebiet zwischen dem Seegebiet der [[Hebriden…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<tr bgcolor="#f4f4f4"> | <tr bgcolor="#f4f4f4"> | ||
<td width="400" valign="top"> | <td width="400" valign="top"> | ||
{{#display_map: | |||
</ | |||
|centre=53.794162,2.591858 | |||
|zoom=7 | |||
|width=480 | |||
|height=480 | |||
}} | |||
<br /> | |||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
*[[Great Yarmouth]] | |||
*[[Wells-next-the-Sea]] | |||
*[[King's Lynn]] | |||
*[[Boston]] | |||
*[[Bridlington]] | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:30 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Nordsee > Humber |
| Politisch | Europa > England |
Humber bezeichnet das Seegebiet zwischen dem Seegebiet der Hebriden und Dogger im Norden, dem Seegebiet Themse im Süden sowie die Deutsche Bucht im Osten.
|
|
Wetter
Das Wetter wird vorwiegend durch atlantische Hochdruck und Tiefdruckgebiete bestimmt, so dass das Wetter sehr wechselhaft sein kann.