Horgen, Käpfnach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
[[Image:ZS13_Horgen_Kaepfnach.JPG|thumb|right|300px|Hafen Horgen Käpfnach]] | |||
'''Hafen Horgen, Käpfnach''' | '''Hafen Horgen, Käpfnach''' | ||
{{#display_map: | |||
47.25463, 8.61890~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°15.278'N 8°37.134'E | |||
|centre=47.254818, 8.618442 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_15.278_N_8_37.134_E|47°15.278' N, 8°37.134' E}} | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:30 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Horgen, Käpfnach
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°15.278' N, 8°37.134' E