Dunkerque: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Ärmelkanal]]|Politisch=[[Europa]] > [[Frankreich]] > [[Ärmelkanal|Nord-Pas-de-Calais]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Ärmelkanal]]|Politisch=[[Europa]] > [[Frankreich]] > [[Ärmelkanal|Nord-Pas-de-Calais]]}} | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
{{ | {{#display_map: | ||
|centre=51.05,2.35 | |||
|zoom=13 | |||
}} | |||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
: Tel: 03.28.63.23.00/03.28.24.58.80 | : Tel: 03.28.63.23.00/03.28.24.58.80 | ||
: Fax: 03.28.64.59.51 | : Fax: 03.28.64.59.51 | ||
: www.dunkerque-marina.com | : [http://www.dunkerque-marina.com Dunkerque-Marina] | ||
:(YCMN) | :Yachtclub (YCMN) | ||
:Quai des Monitors, 59140 Dunkerque | :Quai des Monitors, 59140 Dunkerque | ||
:Tel: 03.28.66.79.90 | :Tel: 03.28.66.79.90 | ||
:Fax: 03.28.66.36.62 | :Fax: 03.28.66.36.62 | ||
:www.ycmn.com | :[http://www.ycmn.com YCMN] | ||
:secretariat@ycmm.com | :secretariat@ycmm.com | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:23 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Ärmelkanal |
| Politisch | Europa > Frankreich > Nord-Pas-de-Calais |
Ansteuerung
Bei Tag und Nacht möglich. Westteil nur für kommerzielle Schifffahrt. Bei starkem Nordwestwind Schwell vor der Hafeneinfahrt. Für Zuweisung eines Liegeplatzes auf VHF Kanal 73. Ankern nur ausserhalb der Kanäle.
Beschreibung
- Hafenmeister Nicolas PICHON
- UKW: 73
- Tel: 03.28.63.23.00/03.28.24.58.80
- Fax: 03.28.64.59.51
- Dunkerque-Marina
- Yachtclub (YCMN)
- Quai des Monitors, 59140 Dunkerque
- Tel: 03.28.66.79.90
- Fax: 03.28.66.36.62
- YCMN
- secretariat@ycmm.com
Infrastruktur
- Wasser
- Strom am Liegeplatz (220 V)
- 6 WC, 12 Duschen
- Travelift 24 t
- Mast stellen und legen
- Security 24h/24
- Treibstoff (24h/24, CB)
- Müll- und Abwasserbeseitigung
Anreise
- Taxis 03.28.66.73.00
- Fremdenverkehrsbüro 03.28.66.79.21.