Diavlos Trikeri: Unterschied zwischen den Versionen
REsser (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Mittelmeer > Ägäis > Euböa|Politisch=Europa > Griechenland > Thessalien > Magnesien}} = Diavlos Trikeri = …“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Euböa]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Thessalien]] > [[Magnesien]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Euböa]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Thessalien]] > [[Magnesien]]}} | ||
= | == Übersicht == | ||
In der Strasse von Trikeri herrscht eine Strömung aus östlicher Richtung von fast 2 Knoten. Auf dem Weg nach Skiathos entsteht durch die Halbinsel Trikeri und der Insel Skiathos ein Düseneffekt, der die Überfahrt u. U. etwas ungemütlich werden lässt. | |||
<table width="95%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="3"> | |||
<tr bgcolor="#f4f4f4"> | |||
<td width="700" valign="top"> | |||
{{#display_map: | |||
39.13964, 23.27491~~[[#O. Platanias| O. Platanias]]; | |||
39.15430, 23.07649~~[[Paleo Trikeri]]; | |||
39.0359, 22.9799~~[[#O. Pighadi|O. Pighadi)]]; | |||
39.0258, 22.9623~~[[#O. Loutro|O. Loutro]]; | |||
39.0098, 22.9628~~[[#O. Akhillion|O. Akhillion]]; | |||
39.1301, 23.1725~~Ankerbucht; | |||
|copycoords=yes | |||
}} | |||
</td> | |||
<td valign="top"> | |||
'''Häfen''' | |||
*[[Paleo Trikeri]] | |||
*[[#O. Platanias|O. Platanias]] | |||
'''Ankerplätze''' | |||
*[[#O. Pteleou|O. Pteleou ]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Liege- und Ankerplätze == | == Liege- und Ankerplätze == | ||
=== O. Platanias === | |||
{{Koordinate|U|39_08.38_N_023_16.48_E|39° 08.9' N, 023° 16.5' E| O.Platanias}} | |||
[[Image:Ormus_Platanias_1.JPG|thumb|300px|right|Hafen Taverne mit Blick auf den Kai]] | |||
Dieser kleine Hafen liegt ideal auf dem Weg von [[Volos]] nach [[Skiathos]] und den nördlichen Sporaden. Der Hafen hat eine Betonpier die es erlaubt längsseits anzulegen. Im Hafen kann es zu Schwell kommen, so dass man seine Fender entsprechend ausrichten sollte. Der Kai ist von Anglern belegt, die nur widerwillig Platz machen. Die gelbe Beschriftung in griechischer Schrift soll wohl anzeigen wer wo anlegen darf (wer es lesen kann). Nach Auskunft der Restaurant-Besitzer kann der gesamte Kai belegt werden?! Nach unserer Erfahrung legt man besser möglichst in Richtung Spitze an, denn abends kommen ein paar Fischerboote zurück die auch wenn noch genug Platz vorhanden ist, rabiat auf die vordersten Plätze bestehen. An der äußersten Spitze legen schon einmal kleinere Ausflugsboote zum tanken an. Dann fährt ein Tanklastzug über die Pier bis an das Schiff. | |||
Im Ort gibt es Einkaufsmöglichkeiten und direkt auf der Uferpromenade sehr gute Tavernen, die in der Urlaubszeit auch von griechischen Touristen aus dem Hinterland gerne besucht werden. <ref> Besucht September 2013 [[Benutzer:REsser|(Rainer)]]</ref> | |||
=== [[Paleo Trikeri]] === | |||
<small>[[Paleo Trikeri|(siehe dort)]]</small> | |||
=== O. Pteleou === | |||
{{Koordinate|A|39_01.48_N_022_58.7_E|39° 1.48'N, 022° 58.7' E| O.Pteleou}} | |||
In dieser weitläufigen Bucht gibt es mehrere Ankerplätze vorwiegend im nördlichen Bereich. An Land gibt es mehere Tavernen und auch Einkaufsmöglichkeiten. | |||
*'''O. Pighadi''' | |||
{{Koordinate|A|39_02.1_N_022_58.8_E|39° 02.1'N, 022° 58.8' E|O. Pighadi}} | |||
*'''O. Loutro''' | |||
{{Koordinate|A|39_01.9_N_022_57.8_E|39° 01.9'N, 022° 57.8' E|O. Loutro}} | |||
*'''O. Akhillion''' | |||
{{Koordinate|A|39_00.5_N_022_57.7_E|39° 00.5'N, 022° 57.7' E|O. Akhillion}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<small><references /></small> | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
Image:Ormus_Platanias_2.JPG|Hafen Mole Platanias | |||
</gallery> | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 81: | ||
[[Category:Ägäis]] | [[Category:Ägäis]] | ||
[[Category:Euböa]] | [[Category:Euböa]] | ||
[[Category:Ankerplatz]] | |||
[[Category:Hafen]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:22 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Euböa |
| Politisch | Europa > Griechenland > Thessalien > Magnesien |
Übersicht
In der Strasse von Trikeri herrscht eine Strömung aus östlicher Richtung von fast 2 Knoten. Auf dem Weg nach Skiathos entsteht durch die Halbinsel Trikeri und der Insel Skiathos ein Düseneffekt, der die Überfahrt u. U. etwas ungemütlich werden lässt.
|
|
|
Liege- und Ankerplätze
O. Platanias
Koordinaten: 39° 08.9' N, 023° 16.5' E
Dieser kleine Hafen liegt ideal auf dem Weg von Volos nach Skiathos und den nördlichen Sporaden. Der Hafen hat eine Betonpier die es erlaubt längsseits anzulegen. Im Hafen kann es zu Schwell kommen, so dass man seine Fender entsprechend ausrichten sollte. Der Kai ist von Anglern belegt, die nur widerwillig Platz machen. Die gelbe Beschriftung in griechischer Schrift soll wohl anzeigen wer wo anlegen darf (wer es lesen kann). Nach Auskunft der Restaurant-Besitzer kann der gesamte Kai belegt werden?! Nach unserer Erfahrung legt man besser möglichst in Richtung Spitze an, denn abends kommen ein paar Fischerboote zurück die auch wenn noch genug Platz vorhanden ist, rabiat auf die vordersten Plätze bestehen. An der äußersten Spitze legen schon einmal kleinere Ausflugsboote zum tanken an. Dann fährt ein Tanklastzug über die Pier bis an das Schiff. Im Ort gibt es Einkaufsmöglichkeiten und direkt auf der Uferpromenade sehr gute Tavernen, die in der Urlaubszeit auch von griechischen Touristen aus dem Hinterland gerne besucht werden. [1]
Paleo Trikeri
O. Pteleou
Koordinaten: 39° 1.48'N, 022° 58.7' E
In dieser weitläufigen Bucht gibt es mehrere Ankerplätze vorwiegend im nördlichen Bereich. An Land gibt es mehere Tavernen und auch Einkaufsmöglichkeiten.
- O. Pighadi
Koordinaten: 39° 02.1'N, 022° 58.8' E
- O. Loutro
Koordinaten: 39° 01.9'N, 022° 57.8' E
- O. Akhillion
Koordinaten: 39° 00.5'N, 022° 57.7' E
Quellen
Bilder
-
Hafen Mole Platanias