Diapontische Inseln: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) K Links angepasst; format Karte |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Ionische Inseln]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Ionische Inseln]]}}{{Koordinate||39.835239738249_N_19.51016235631_E|39° 50,11' N 019° 30,61' E|Diapontische Inseln}} | ||
Die '''Diapontischen Inseln''' (griechisch Διαπόντια νησιά), auch '''Othonische Inseln''' genannt, liegen etwa fünf bis zehn Seemeilen nordwestlich der Insel [[Korfu|Kerkyra (Korfu)]]. Sie bestehen aus einer Reihe von kleinen Inseln und Felsriffen, die drei größten Eilande sind bewohnt. | |||
{{TOCright}} | |||
{{#display_map: | |||
39.850897818936,19.396007540635 ~ ~ [[#Othoni|Othoni]]; | |||
39.887788244299,19.583290102892 ~ ~ [[#Erikoussa|Erikoussa]]; | |||
39.769405180751,19.521663668567 ~ ~ [[#Mathraki|Mathraki]]; | |||
| centre=39.827522,19.537811 | |||
| zoom=10 | |||
| width=50% | |||
| height=350 | |||
| copycoords=yes | |||
}} | |||
== Inseln == | |||
=== Othoni === | |||
{{Koordinate||39.850897818936,19.396007540635|39° 51,05' N 019° 23,76' E|Othoni}} | |||
'''Othoni''' (griechisch Οθωνοί) ist die größte und nordwestlichste Insel der Gruppe. | |||
=== Erikoussa === | |||
{{Koordinate||39.887788244299,19.583290102892|39° 53,27' N 019° 35,00' E|Erikoussa}} | |||
'''Erikoússa''' (griechisch Ερεικούσσα), auch '''Erríkoussa''' (Ερρείκουσα), italienisch ''Merlera'', liegt nördlich von Korfu und verfügt über Hafen und Ankerbucht. | |||
=== Mathraki === | |||
{{Koordinate||39.769405180751,19.521663668567|39° 46,16' N 019° 31,30' E|Mathraki}} | |||
* | (griechisch Μαθράκι) | ||
==Törnberichte== | |||
* [http://www.untersegeln.eu/2013/07/inselwanderung-in-erikousa/ Inselwanderung auf Erikoussa] - Reich bebilderter Reisebericht auf der Website ''Unter Segeln'' von Markus Silbergasser. | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Ionische Inseln}} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:22 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer |
| Politisch | Europa > Griechenland > Ionische Inseln |
Koordinaten: 39° 50,11' N 019° 30,61' E
Die Diapontischen Inseln (griechisch Διαπόντια νησιά), auch Othonische Inseln genannt, liegen etwa fünf bis zehn Seemeilen nordwestlich der Insel Kerkyra (Korfu). Sie bestehen aus einer Reihe von kleinen Inseln und Felsriffen, die drei größten Eilande sind bewohnt.
Inseln
Othoni
Koordinaten: 39° 51,05' N 019° 23,76' E
Othoni (griechisch Οθωνοί) ist die größte und nordwestlichste Insel der Gruppe.
Erikoussa
Koordinaten: 39° 53,27' N 019° 35,00' E
Erikoússa (griechisch Ερεικούσσα), auch Erríkoussa (Ερρείκουσα), italienisch Merlera, liegt nördlich von Korfu und verfügt über Hafen und Ankerbucht.
Mathraki
Koordinaten: 39° 46,16' N 019° 31,30' E
(griechisch Μαθράκι)
Törnberichte
- Inselwanderung auf Erikoussa - Reich bebilderter Reisebericht auf der Website Unter Segeln von Markus Silbergasser.
Inseln: Antipaxos | Elafonisos | Erikoussa | Ithaka | Kalamos | Kastos | Kefalonia | Kerkyra/Korfu | Kythira | Lefkada | Meganisi | Othoni | Paxos | Zakynthos
Inselgruppen: Diapontische Inseln | Echinaden
Festlandorte: Astakos | Igoumenitsa | Ormos Ioannou | Ormos Valtou | Parga | Preveza