De Fluezen: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) mod. "Yachthäfen und Liegeplätze" |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
52.965184,5.543289 ~ ~ Gaastmeer (Ort); | 52.965184,5.543289 ~ ~ Gaastmeer (Ort); | ||
52.948690,5.546808 ~ ~ Langehoekspôlle (Insel); | 52.948690,5.546808 ~ ~ Langehoekspôlle (Insel); | ||
52.945276,5.565004 ~ ~ | 52.945276,5.565004 ~ ~ Leijepolle (Insel); | ||
52.930741,5.512304 ~ ~ Nije Krûspôlle (Insel); | 52.930741,5.512304 ~ ~ Nije Krûspôlle (Insel); | ||
52.914130,5.448618 ~ ~ Koudum; | 52.914130,5.448618 ~ ~ Koudum; | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| width=70% | | width=70% | ||
| zoom=12 | | zoom=12 | ||
| copycoords=yes | | copycoords=yes | ||
| polygons= | | polygons= | ||
52.944494,5.569664:52.952623,5.560690:52.952649,5.559482:52.952484,5.558867:52.953109,5.556804:52.953232,5.555346:52.953725,5.553509:52.954262,5.552435:52.954221,5.552025:52.954687,5.551219:52.954965,5.550319:52.954916,5.548917:52.955953,5.547563:52.956650,5.543828:52.956280,5.543828:52.955099,5.542199:52.954509,5.541942:52.954349,5.541658:52.953396,5.541515:52.953212,5.540589:52.953095,5.538404:52.953285,5.536709:52.952841,5.535328:52.953217,5.536723:52.953128,5.537007:52.952808,5.537131:52.952730,5.536738:52.951988,5.536006:52.951962,5.535535:52.951489,5.534662:52.950947,5.534157:52.950899,5.533757:52.950812,5.533955:52.950593,5.533781:52.950474,5.533128:52.950275,5.533189:52.949379,5.531306:52.949030,5.531005:52.948959,5.530641:52.949154,5.530570:52.948644,5.529027:52.948765,5.529037:52.948919,5.527621:52.948715,5.527408:52.948565,5.527694:52.948631,5.527939:52.948292,5.528099:52.948067,5.526893:52.947536,5.525707:52.945545,5.524954:52.945212,5.522964:52.945286,5.522424:52.944941,5.522329:52.944373,5.520629:52.943691,5.519428:52.942859,5.515329:52.942641,5.514837:52.942292,5.515083:52.941702,5.514399:52.941166,5.514109:52.940601,5.513188:52.940323,5.512207:52.939816,5.511323:52.939729,5.510535:52.940037,5.510242:52.940107,5.509633:52.939627,5.508872:52.939720,5.508018:52.939969,5.507754:52.939721,5.507840:52.939320,5.507396:52.938567,5.507169:52.938370,5.506757:52.937665,5.506500:52.935583,5.507388:52.934968,5.507839:52.934751,5.508486:52.934559,5.508446:52.934246,5.507602:52.934496,5.506638:52.933801,5.504905:52.934468,5.505489:52.934638,5.505250:52.934856,5.505608:52.935233,5.505131:52.935161,5.503709:52.935499,5.502464:52.935434,5.502075:52.935370,5.501843:52.935257,5.502103:52.935038,5.501471:52.934367,5.501173:52.933701,5.500453:52.933355,5.499821:52.933363,5.499019:52.932731,5.498148:52.932022,5.498077:52.930482,5.498548:52.929733,5.501115:52.929425,5.501719:52.929356,5.502457:52.929138,5.502395:52.928391,5.500902:52.928325,5.499314:52.927959,5.497866:52.927495,5.497433:52.926859,5.496041:52.926124,5.495387:52.925466,5.493844:52.925699,5.492552:52.925897,5.492295:52.926235,5.492437:52.926194,5.492958:52.926627,5.493156:52.927302,5.492559:52.927589,5.491810:52.927655,5.491015:52.928277,5.490800:52.928388,5.490544:52.928468,5.488941:52.928299,5.488633:52.927926,5.488754:52.926674,5.487135:52.925928,5.485658:52.926312,5.484236:52.926627,5.483727:52.925046,5.481690:52.922989,5.481594:52.922487,5.481034:52.922098,5.481162:52.922091,5.481750:52.921767,5.482282:52.921671,5.482248:52.921841,5.481423:52.921562,5.481387:52.921490,5.481549:52.921742,5.481473:52.921543,5.481726:52.921790,5.481634:52.921723,5.482062:52.921205,5.481927:52.921092,5.482856:52.919609,5.484221:52.919439,5.484858:52.918120,5.485263:52.917258,5.485908:52.916873,5.484834:52.915813,5.484604:52.915505,5.484252:52.915161,5.484343:52.914465,5.483733:52.914014,5.483996:52.913179,5.483384:52.912936,5.482863:52.912282,5.482396:52.911653,5.481600:52.911157,5.481997:52.910834,5.482865:52.910840,5.483888:52.912360,5.489401:52.912591,5.489213:52.912608,5.488741:52.912783,5.488443:52.913348,5.488772:52.913664,5.489233:52.914117,5.489269:52.914846,5.489821:52.915009,5.490705:52.915492,5.490904:52.915957,5.491715:52.916415,5.493210:52.916243,5.493983:52.916123,5.494086:52.916038,5.493878:52.916240,5.493247:52.915447,5.494061:52.915138,5.495367:52.914764,5.495813:52.914091,5.496134:52.914527,5.498516:52.913755,5.499933:52.914135,5.499702:52.914360,5.499945:52.915775,5.498860:52.916499,5.499982:52.916561,5.500897:52.916161,5.501817:52.916131,5.503146:52.916459,5.503603:52.916488,5.504112:52.916746,5.504666:52.916966,5.504776:52.917092,5.505292:52.917455,5.505329:52.917490,5.505948:52.917210,5.506459:52.917629,5.506386:52.917602,5.506715:52.917890,5.506887:52.918047,5.507369:52.918043,5.508145:52.918654,5.508490:52.919006,5.509404:52.918793,5.509903:52.918862,5.510154:52.919592,5.510699:52.919201,5.511136:52.919221,5.510915:52.919060,5.511011:52.919208,5.510790:52.919150,5.510488:52.918799,5.510217:52.918338,5.510680:52.918438,5.511083:52.920082,5.514779:52.920595,5.514129:52.920400,5.514218:52.920432,5.513545:52.919986,5.513634:52.920001,5.512869:52.920526,5.511829:52.920069,5.511943:52.920147,5.511759:52.920022,5.511397:52.919826,5.511540:52.919462,5.511167:52.919586,5.510963:52.919897,5.511068:52.920194,5.511524:52.920582,5.511717:52.920843,5.512210:52.920757,5.512719:52.921203,5.513138:52.920934,5.513946:52.921038,5.514080:52.921334,5.513863:52.921782,5.514408:52.922012,5.515160:52.921945,5.515417:52.922392,5.516595:52.922414,5.517032:52.922721,5.517567:52.922816,5.518306:52.923634,5.519475:52.923211,5.520474:52.923681,5.520166:52.923702,5.520394:52.923917,5.520359:52.925035,5.522118:52.925174,5.521876:52.925481,5.522187:52.925229,5.522750:52.925796,5.522358:52.926229,5.522499:52.926197,5.522847:52.926399,5.523280:52.926021,5.523885:52.926135,5.525853:52.926230,5.525833:52.926297,5.526411:52.926214,5.526731:52.926511,5.527247:52.926439,5.527510:52.926678,5.527424:52.926554,5.528318:52.927024,5.528553:52.927589,5.529793:52.927661,5.532547:52.928244,5.533662:52.928421,5.534583:52.928324,5.536831:52.928667,5.537363:52.928641,5.537812:52.928924,5.538138:52.928845,5.538373:52.928966,5.538676:52.929622,5.539711:52.929583,5.540552:52.930324,5.541574:52.930591,5.543347:52.932473,5.547081:52.933264,5.547987:52.933767,5.551021:52.934867,5.553869:52.935520,5.554888:52.936338,5.555495:52.936532,5.556815:52.936833,5.557215:52.936973,5.557140:52.937914,5.559116:52.939052,5.560769:52.939254,5.560839:52.939360,5.561399:52.939204,5.561554:52.939185,5.561256:52.939022,5.561435:52.938964,5.562796:52.939978,5.565537:52.940486,5.566478:52.941884,5.568133:52.941917,5.568443:52.942032,5.568374:52.942537,5.569340:52.943131,5.569675:52.944494,5.569664~De Fluezen~ | 52.944494,5.569664:52.952623,5.560690:52.952649,5.559482:52.952484,5.558867:52.953109,5.556804:52.953232,5.555346:52.953725,5.553509:52.954262,5.552435:52.954221,5.552025:52.954687,5.551219:52.954965,5.550319:52.954916,5.548917:52.955953,5.547563:52.956650,5.543828:52.956280,5.543828:52.955099,5.542199:52.954509,5.541942:52.954349,5.541658:52.953396,5.541515:52.953212,5.540589:52.953095,5.538404:52.953285,5.536709:52.952841,5.535328:52.953217,5.536723:52.953128,5.537007:52.952808,5.537131:52.952730,5.536738:52.951988,5.536006:52.951962,5.535535:52.951489,5.534662:52.950947,5.534157:52.950899,5.533757:52.950812,5.533955:52.950593,5.533781:52.950474,5.533128:52.950275,5.533189:52.949379,5.531306:52.949030,5.531005:52.948959,5.530641:52.949154,5.530570:52.948644,5.529027:52.948765,5.529037:52.948919,5.527621:52.948715,5.527408:52.948565,5.527694:52.948631,5.527939:52.948292,5.528099:52.948067,5.526893:52.947536,5.525707:52.945545,5.524954:52.945212,5.522964:52.945286,5.522424:52.944941,5.522329:52.944373,5.520629:52.943691,5.519428:52.942859,5.515329:52.942641,5.514837:52.942292,5.515083:52.941702,5.514399:52.941166,5.514109:52.940601,5.513188:52.940323,5.512207:52.939816,5.511323:52.939729,5.510535:52.940037,5.510242:52.940107,5.509633:52.939627,5.508872:52.939720,5.508018:52.939969,5.507754:52.939721,5.507840:52.939320,5.507396:52.938567,5.507169:52.938370,5.506757:52.937665,5.506500:52.935583,5.507388:52.934968,5.507839:52.934751,5.508486:52.934559,5.508446:52.934246,5.507602:52.934496,5.506638:52.933801,5.504905:52.934468,5.505489:52.934638,5.505250:52.934856,5.505608:52.935233,5.505131:52.935161,5.503709:52.935499,5.502464:52.935434,5.502075:52.935370,5.501843:52.935257,5.502103:52.935038,5.501471:52.934367,5.501173:52.933701,5.500453:52.933355,5.499821:52.933363,5.499019:52.932731,5.498148:52.932022,5.498077:52.930482,5.498548:52.929733,5.501115:52.929425,5.501719:52.929356,5.502457:52.929138,5.502395:52.928391,5.500902:52.928325,5.499314:52.927959,5.497866:52.927495,5.497433:52.926859,5.496041:52.926124,5.495387:52.925466,5.493844:52.925699,5.492552:52.925897,5.492295:52.926235,5.492437:52.926194,5.492958:52.926627,5.493156:52.927302,5.492559:52.927589,5.491810:52.927655,5.491015:52.928277,5.490800:52.928388,5.490544:52.928468,5.488941:52.928299,5.488633:52.927926,5.488754:52.926674,5.487135:52.925928,5.485658:52.926312,5.484236:52.926627,5.483727:52.925046,5.481690:52.922989,5.481594:52.922487,5.481034:52.922098,5.481162:52.922091,5.481750:52.921767,5.482282:52.921671,5.482248:52.921841,5.481423:52.921562,5.481387:52.921490,5.481549:52.921742,5.481473:52.921543,5.481726:52.921790,5.481634:52.921723,5.482062:52.921205,5.481927:52.921092,5.482856:52.919609,5.484221:52.919439,5.484858:52.918120,5.485263:52.917258,5.485908:52.916873,5.484834:52.915813,5.484604:52.915505,5.484252:52.915161,5.484343:52.914465,5.483733:52.914014,5.483996:52.913179,5.483384:52.912936,5.482863:52.912282,5.482396:52.911653,5.481600:52.911157,5.481997:52.910834,5.482865:52.910840,5.483888:52.912360,5.489401:52.912591,5.489213:52.912608,5.488741:52.912783,5.488443:52.913348,5.488772:52.913664,5.489233:52.914117,5.489269:52.914846,5.489821:52.915009,5.490705:52.915492,5.490904:52.915957,5.491715:52.916415,5.493210:52.916243,5.493983:52.916123,5.494086:52.916038,5.493878:52.916240,5.493247:52.915447,5.494061:52.915138,5.495367:52.914764,5.495813:52.914091,5.496134:52.914527,5.498516:52.913755,5.499933:52.914135,5.499702:52.914360,5.499945:52.915775,5.498860:52.916499,5.499982:52.916561,5.500897:52.916161,5.501817:52.916131,5.503146:52.916459,5.503603:52.916488,5.504112:52.916746,5.504666:52.916966,5.504776:52.917092,5.505292:52.917455,5.505329:52.917490,5.505948:52.917210,5.506459:52.917629,5.506386:52.917602,5.506715:52.917890,5.506887:52.918047,5.507369:52.918043,5.508145:52.918654,5.508490:52.919006,5.509404:52.918793,5.509903:52.918862,5.510154:52.919592,5.510699:52.919201,5.511136:52.919221,5.510915:52.919060,5.511011:52.919208,5.510790:52.919150,5.510488:52.918799,5.510217:52.918338,5.510680:52.918438,5.511083:52.920082,5.514779:52.920595,5.514129:52.920400,5.514218:52.920432,5.513545:52.919986,5.513634:52.920001,5.512869:52.920526,5.511829:52.920069,5.511943:52.920147,5.511759:52.920022,5.511397:52.919826,5.511540:52.919462,5.511167:52.919586,5.510963:52.919897,5.511068:52.920194,5.511524:52.920582,5.511717:52.920843,5.512210:52.920757,5.512719:52.921203,5.513138:52.920934,5.513946:52.921038,5.514080:52.921334,5.513863:52.921782,5.514408:52.922012,5.515160:52.921945,5.515417:52.922392,5.516595:52.922414,5.517032:52.922721,5.517567:52.922816,5.518306:52.923634,5.519475:52.923211,5.520474:52.923681,5.520166:52.923702,5.520394:52.923917,5.520359:52.925035,5.522118:52.925174,5.521876:52.925481,5.522187:52.925229,5.522750:52.925796,5.522358:52.926229,5.522499:52.926197,5.522847:52.926399,5.523280:52.926021,5.523885:52.926135,5.525853:52.926230,5.525833:52.926297,5.526411:52.926214,5.526731:52.926511,5.527247:52.926439,5.527510:52.926678,5.527424:52.926554,5.528318:52.927024,5.528553:52.927589,5.529793:52.927661,5.532547:52.928244,5.533662:52.928421,5.534583:52.928324,5.536831:52.928667,5.537363:52.928641,5.537812:52.928924,5.538138:52.928845,5.538373:52.928966,5.538676:52.929622,5.539711:52.929583,5.540552:52.930324,5.541574:52.930591,5.543347:52.932473,5.547081:52.933264,5.547987:52.933767,5.551021:52.934867,5.553869:52.935520,5.554888:52.936338,5.555495:52.936532,5.556815:52.936833,5.557215:52.936973,5.557140:52.937914,5.559116:52.939052,5.560769:52.939254,5.560839:52.939360,5.561399:52.939204,5.561554:52.939185,5.561256:52.939022,5.561435:52.938964,5.562796:52.939978,5.565537:52.940486,5.566478:52.941884,5.568133:52.941917,5.568443:52.942032,5.568374:52.942537,5.569340:52.943131,5.569675:52.944494,5.569664~De Fluezen~ | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
Im Fluezen liegen drei Inseln, die für den Wassersport sehr von Interesse sind. Sie verfügen über zahlreiche Liegeplätze, die von [[De Marrekrite]] verwaltet werden. | Im Fluezen liegen drei Inseln, die für den Wassersport sehr von Interesse sind. Sie verfügen über zahlreiche Liegeplätze, die von [[De Marrekrite]] verwaltet werden. | ||
* [[Langehoekspôlle]] | * [[Langehoekspôlle]] | ||
* [[ | * [[Leijepolle]] | ||
* [[Nije Krûspôlle]] | * [[Nije Krûspôlle]] | ||
Das Anlegen an die benachbarte Insel ''Krûspôlle'' ist untersagt. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:22 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Friesland |
| Politisch | Europa > Niederlande > Friesland |
Koordinaten: 52° 56,106' N 005° 31,393' E
De Fluezen (niederländisch: Fluessen) ist ein Binnensee in Friesland und zählt zu den Friese Meren. Im Südwesten geht er in De Holken und im Nordosten in das Hegemer Mar (Heegermeer) über. Mittendurch verläuft in südwest-nordöstlicher Richtung als betonnte Fahrrinne der Johan Frisokanaal. Nach Nordwesten gehen Fahrwasser nach Koudum und Richtung Workum zum Grutte Gaastmar und der Ortschaft Gaastmeer ab, im Südosten liegt der Ort Elahuizen. Als Buchten oder, über Kanäle angebunden, kleine Seen grenzen It Sân, Swarte Wâlde, Aant Lieuwespoel, Hofmâr und Het Piel an, alle am nordwestlichen Ufer. Sie sind teilweise explizit als Kanurouten ausgewiesen.[1]

Yachthäfen und Liegeplätze
Elahuizen
→ Artikel: Elahuizen
Kleiner Ort am Südostufer mit touristischen und gastronomischen Einrichtungen, auch für den Wassersport.
Recreatie-Inseln
Im Fluezen liegen drei Inseln, die für den Wassersport sehr von Interesse sind. Sie verfügen über zahlreiche Liegeplätze, die von De Marrekrite verwaltet werden.
Das Anlegen an die benachbarte Insel Krûspôlle ist untersagt.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ ANWB Waterkaart 1 "Friesland", 2020
Orte: Allingawier | Akkrum | Bolsward | Delfzijl | Dokkum | Dokkumer Nieuwe Zijlen | Earnewâld | Echtenerbrug | Elahuizen | Heeg | Franeker | Gaastmeer | Galamadammen | Goaiïngaryp | Groningen | Grou | Harlingen | Hemelum | Hindeloopen | IJlst | Joure | Koudum | Leeuwarden | Lemmer | Makkum | Oudega (Súdwest-Fryslân) | Sloten | Sneek | Stavoren | Terherne | Terkaple | Uitwellingerga | Warns | Warten | Wergea | Workum | Woudsend (Wâldsein)
Seen: Burgumer Mar (Bergumermeer) | De Alde Feanen (Oude Venen) | De Fluezen (Fluessen) | De Kûfurd (Koevordermeer) | De Morra (Morra) | Grutte Brekken (Groote Brekken) | Grutte Gaastmar (Groote Gaastmeer) | Hegemer Mar (Heegermeer) | Langwarder Wielen (Langweerderwielen) | Lauwersmeer | Sleattemer Mar (Slotermeer) | Snitser Mar (Sneekermeer) | Tsjûkemar (Tjeukemeer)
Kanäle: A.G. Wildervanckkanaal | Dokkumer Djip (Dokkumerdiep) | Dokkumer Ie (Dokkumer Ee) | Dokkumer Grutdjip (Dokkumer Grootdiep) | Eemskanaal | Jeltesleat | Johan :Frisokanaal | Musselkanaal | Oosterdiep | Pekeler Hoofddiep | Prinses Margrietkanaal | Reitdiep | Ruiten Aa-Kanaal | Skarster Rien | Stadskanaal | Ter Apel Kanaal | Van Harinxmakanaal | Van Panhuyskanaal | Van Starkenborghkanaal | Winschoterdiep
Inseln: Gânzetippe | Langehoekspôlle | Leijepolle | Marchjepôle | Nije Krûspôlle | Rakkenpôlle | Tsjûkepôle