Cottbuser Ostsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K +Nav |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | ||
{{#display_map: | |||
|centre=51.799061,14.419899 | |||
|width=600 | |||
|height=500 | |||
}} | |||
[[Category:Deutschland]] | [[Category:Deutschland]] | ||
[[Category:Brandenburg]] | [[Category:Brandenburg]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:22 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland > Brandenburg |
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet.