Catania: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Italien]] > [[Sizilien]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Italien]] > [[Sizilien]]}} | ||
{{Koordinate|U|37_29_39.0_N_15_05_50.0_E|37° 29 | {{Koordinate|U|37_29_39.0_N_15_05_50.0_E|37° 29.65'N, 015° 05.83' E}} | ||
{{ | {{#display_map: | ||
37.4991, 15.0983~~Sanitäranlagen; | |||
|centre=37.493,15.093069 | |||
|zoom=15 | |||
|width=500 | |||
|height=600 | |||
}} | |||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
Porto Nuovo (2010) 48.- € pro Nacht mit Wasser und Strom am Schwimmsteg an Murings, dafür primitive, kleine, aber saubere, nicht warme Dusche und Toilette. | Porto Nuovo (2010) 48.- € pro Nacht mit Wasser und Strom am Schwimmsteg an Murings, dafür primitive, kleine, aber saubere, nicht warme Dusche und Toilette. | ||
Fußweg ins Zentrum ca. 2,5 km. | Fußweg ins Zentrum ca. 2,5 km. | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:21 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer |
| Politisch | Europa > Italien > Sizilien |
Koordinaten: 37° 29.65'N, 015° 05.83' E
Der Hafen von Catania ist eine große, nicht gerade schöne Anlage, die aber wegen des nahe gelegenen Flughafens ein praktischer Ausgangsort ist. Es gibt verschiedene Anlegemöglichkeiten für Yachten, insbedondere Porto Veccio und Porto Nouvo im Nordostzipfel.
Porto Nuovo (2010) 48.- € pro Nacht mit Wasser und Strom am Schwimmsteg an Murings, dafür primitive, kleine, aber saubere, nicht warme Dusche und Toilette.
Fußweg ins Zentrum ca. 2,5 km.