Cala Macarelleta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Charly (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet = Mittelmeer > Balearisches Meer|Politisch = Europa > Spanien > Balearen > Menorca}} {{#display_map: 39.93491,…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Menorca]]}} | {{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Menorca]]}} | ||
{{Koordinate||39_56.094_N_3_56.335_E|39° 56.094' N, 003° 56.335' E}} | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
39.93491,3.93891 | 39.93491,3.93891~~Cala Macarelleta; | ||
|centre=39.93491,3.93891 | |centre=39.93491,3.93891 | ||
|zoom=14 | |zoom=14 | ||
}} | }} | ||
== Allgemein == | |||
Nur 11 sm von [[Ciutadella]] und direkt neben der [[Cala Galdana]] findet man eine sehr schöne und tief einschneidende Bucht. Bei Wind aus SE - SW läuft bestimmt Schwell in die Bucht. | Nur 11 sm von [[Ciutadella]] und direkt neben der [[Cala Galdana]] findet man eine sehr schöne und tief einschneidende Bucht. Bei Wind aus SE - SW läuft bestimmt Schwell in die Bucht. | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:19 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Balearisches Meer |
| Politisch | Europa > Spanien > Balearen > Menorca |
Koordinaten: 39° 56.094' N, 003° 56.335' E
Allgemein
Nur 11 sm von Ciutadella und direkt neben der Cala Galdana findet man eine sehr schöne und tief einschneidende Bucht. Bei Wind aus SE - SW läuft bestimmt Schwell in die Bucht.