Cala Figuera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet = Mittelmeer > Westliches Mittelmeer|Politisch = Europa > Spanien > Balearische Inseln > Mallorca…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[ | {{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Mallorca]]}} | ||
{{#display_map: | |||
|centre=39.329987,3.172878 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden. | Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden. | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Mallorca}} | |||
[[Kategorie:Mittelmeer]] | |||
[[Kategorie:Balearen]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Spanien]] | |||
[[Kategorie:Mallorca]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:19 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Balearisches Meer |
| Politisch | Europa > Spanien > Balearen > Mallorca |
Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden.