Balearisches Meer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
38.719805,0.263672 | 38.719805,0.263672~~[[Cabo San Antonio]]; | ||
38.582526,1.604004 | 38.582526,1.604004~~[[Formentera]]; | ||
39.044786,2.922363 | 39.044786,2.922363~~[[Cabrera]]; | ||
39.808536,4.372559 | 39.808536,4.372559~~[[Menorca]]; | ||
41.885921,3.186035 | 41.885921,3.186035~~[[Cabo San Sebastian]]; | ||
39.88471296451768, 0.6833461787319183~~[[Islas Columbretes]]; | |||
|height=500 | |height=500 | ||
|centre=40.45,2.15332 | |centre=40.45,2.15332 | ||
|zoom=7 | |zoom=7 | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
Für die Revierbeschreibungen sind folgende interne Links von Interesse: | Für die Revierbeschreibungen sind folgende interne Links von Interesse: | ||
[[Balearen]] | * [[Katalonien]] | ||
* [[Provinz Castellón de la Plana]] | |||
* [[Provinz Valencia]] | |||
* [[Balearen]] | |||
* [[Islas Columbretes]] | |||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
[[Category:Seegebiet]] | [[Category:Seegebiet]] | ||
[[Category:Mittelmeer]] | [[Category:Mittelmeer]] | ||
[[Category:Spanien]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:17 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer |
| Politisch | Europa > Spanien |
Balearisches Meer - Balearic Sea
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Seegebiet zwischen der Inselgruppe der Balearen und dem spanischen Festland im Bereich der Provinzen Katalonien und Valencia.
Für die Revierbeschreibungen sind folgende interne Links von Interesse: