Antigua und Barbuda: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:750px-Flag of Antigua and Barbuda.svg.png|200px|right]] | [[Bild:750px-Flag of Antigua and Barbuda.svg.png|200px|right]] | ||
{{#display_map: | |||
17.08602, -61.789423 | 17.08602, -61.789423~ ~ ~ ~ ~ [[Antigua]]; | ||
17.628317, -61.803589 | 17.628317, -61.803589~ ~ ~ ~ ~ [[Barbuda]]; | ||
16.933333, -62.350159 | 16.933333, -62.350159~ ~ ~ ~ ~ [[Redona]]; | ||
|width=750 | |||
|height=400 | |||
}} | |||
{{MaßstabGM}} | |||
'''Antigua und Barbuda''' ist ein Staat in der Karibik, bestehend aus den Inseln [[Antigua]], [[Berbuda]] und [[Redona]]... | '''Antigua und Barbuda''' ist ein Staat in der Karibik, bestehend aus den Inseln [[Antigua]], [[Berbuda]] und [[Redona]]... | ||
[[Category: | [[Category:Land]] | ||
[[Category:Atlantik]] | [[Category:Atlantik]] | ||
[[Category:Karibik]] | [[Category:Karibik]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:16 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Karibik > Kleine Antillen > Leewards |
| Politisch | Amerika > Karibik > Antigua und Barbuda |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.

Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Antigua und Barbuda ist ein Staat in der Karibik, bestehend aus den Inseln Antigua, Berbuda und Redona...