Agiokampos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Thermaischer Golf]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Thermaischer Golf]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
{{Koordinate|U|39.680092_N_22.889714_E| | {{Koordinate|U|39.680092_N_22.889714_E|39° 40.8' N, 022° 53.4' E|Agiokampos}} | ||
''Agiokampos'' liegt an der Küste der Präfektur Larissa. Die Liegeplätze in diesem Hafen mögen willkommen sein bei Fahrten zwischen Thessaloniki/Chalkidiki und den nördlichen Sporaden/Euböa. | ''Agiokampos'' liegt an der Küste der Präfektur Larissa. Die Liegeplätze in diesem Hafen mögen willkommen sein bei Fahrten zwischen Thessaloniki/Chalkidiki und den nördlichen Sporaden/Euböa. | ||
{{ | {{#display_map: | ||
|centre=39.680092,22.889714 | |||
|width=700 | |||
|height=350 | |||
|zoom=14 | |||
|copycoords=yes | |||
}} | |||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:15 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Thermaischer Golf |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Koordinaten: 39° 40.8' N, 022° 53.4' E
Agiokampos liegt an der Küste der Präfektur Larissa. Die Liegeplätze in diesem Hafen mögen willkommen sein bei Fahrten zwischen Thessaloniki/Chalkidiki und den nördlichen Sporaden/Euböa.
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.