Formatierung;
Format Karte;
Zeile 8: Zeile 8:


{{#display_map:width=600|;
{{#display_map:width=600|;
37.578052, 26.478424~~Or. Korseon;
37.578052, 26.478424 ~ ~ Or. Korseon ~ Symbol INT Harbour 32px blue.png;
37.569073, 26.476192~~[[#Ormos Kambi|Or. Kambi]];
37.569073, 26.476192 ~ ~ [[#Ormos Kambi|Or. Kambi]] ~ Symbol INT Anchorage Area blue 32px.png;
37.564718, 26.479282~~[[#Ormos Marmaron|Or. Marmaron]];
37.564718, 26.479282 ~ ~ [[#Ormos Marmaron|Or. Marmaron]] ~ Symbol INT Anchorage Area blue 32px.png;
37.539541, 26.496449~~[[#Südbuchten|Südbucht I]];
37.539541, 26.496449 ~ ~ [[#Südbuchten|Südbucht I]] ~ Symbol INT Anchorage Area blue 32px.png;
37.535049, 26.499882~~[[#Südbuchten|Südbucht II]];
37.535049, 26.499882 ~ ~ [[#Südbuchten|Südbucht II]] ~ Symbol INT Anchorage Area blue 32px.png;
| centre=37.58,26.501575360945
| height=600
| width=50%
| zoom=12
| copycoords=yes
| copycoords=yes
| service=openlayers
| service=openlayers