La Restinga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Botnic (Diskussion | Beiträge) Aufräumen |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Kategorie:Marina]] | [[Kategorie:Marina]] | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Kanarische Inseln]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[Kanarische Inseln]] > [[El Hierro]]}} | |||
{{Koordinate|M|27.63944_N_017.98092_W|27°38.310'N 017°58.958'W}} | {{Koordinate|M|27.63944_N_017.98092_W|27°38.310'N 017°58.958'W}} | ||
[[Bild:La Restinga.jpeg|thumb|300px|right]] | [[Bild:La Restinga.jpeg|thumb|300px|right]] | ||
Fischerort mit einigen kleinen Hotels, sehr gepflegt | Fischerort mit einigen kleinen Hotels, sehr gepflegt. Der Ort lebt vor allem vom Tauchtourismus. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
8 Liegeplätze für Yachten bis 14m an Fingerstegen, den einzigen auf El Hierro; keine sanitären Anlagen außer einer öffentlichen Toilette am Strand; eventuell kann im Hotel Marina ein Bad gemietet werden. | 8 Liegeplätze für Yachten bis 14m an Fingerstegen, den einzigen auf El Hierro; keine sanitären Anlagen außer einer öffentlichen Toilette am Strand; eventuell kann im Hotel Marina ein Bad gemietet werden. Grössere Yachten oder falls kein platz mehr am Schwimmsteg ist, werden an der Aussenmole befestigt. Dort gibt es weder Strom noch Wasser. Bei Schwell kann das liegen unangenehm sein. | ||
Freies WLAN | Freies WLAN | ||
Preis für 11 x 3,50m ca 11 Euro pro Tag (2015) | Preis für 11 x 3,50m ca 11 Euro pro Tag (2015) | ||
| Zeile 75: | Zeile 17: | ||
; Kontakt | ; Kontakt | ||
: UKW: <Funkkanal> | : UKW: <Funkkanal> | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
| Zeile 82: | Zeile 23: | ||
== Anreise == | == Anreise == | ||
Bus nach Valverde, dem Hauptort, ca. 1 Stunde | Bus nach Valverde, dem Hauptort, ca. 1 Stunde | ||
[[Category:Insel]] | |||
[[ | [[Category:Europa]] | ||
[[ | [[Category:Spanien]] | ||
[[ | [[Category:Atlantik]] | ||
[[Category:Kanarische Inseln]] | |||
[[Category:El Hierro]] | |||
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 21:51 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Kanarische Inseln |
| Politisch | Europa > Spanien > Kanarische Inseln > El Hierro |
Koordinaten: 27°38.310'N 017°58.958'W

Fischerort mit einigen kleinen Hotels, sehr gepflegt. Der Ort lebt vor allem vom Tauchtourismus.
Beschreibung
8 Liegeplätze für Yachten bis 14m an Fingerstegen, den einzigen auf El Hierro; keine sanitären Anlagen außer einer öffentlichen Toilette am Strand; eventuell kann im Hotel Marina ein Bad gemietet werden. Grössere Yachten oder falls kein platz mehr am Schwimmsteg ist, werden an der Aussenmole befestigt. Dort gibt es weder Strom noch Wasser. Bei Schwell kann das liegen unangenehm sein. Freies WLAN Preis für 11 x 3,50m ca 11 Euro pro Tag (2015)
- Kontakt
- UKW: <Funkkanal>
Infrastruktur
Diesel, kleine Werft, Kran, Restaurants, kleiner Supermarkt,
Anreise
Bus nach Valverde, dem Hauptort, ca. 1 Stunde