Möltenort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miro (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „"N “ durch „"N, “ |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Kieler Bucht]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Schleswig-Holstein]] > [[Heikendorf]]}} | |||
{{Koordinate|U|54_22_28.32_N_10_11_44.87_E| 54°22'28.32"N, 10°11'44.87"O}} | |||
Im Möltenorter Hafen liegen Fischer und Sportboote dicht beieinander. | Im Möltenorter Hafen liegen Fischer und Sportboote dicht beieinander. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* | * [http://www.anhinga.info/haefenklein/moeltenort.html Bilder von Möltenort] | ||
[[Category:Hafen]] | |||
[[Category:Kieler Bucht]] | |||
[[Category:Kieler_F%C3%B6rde]] | |||
[[Category:Ostsee]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Deutschland]] | |||
[[Category:Schleswig-Holstein]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2013, 10:13 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Kieler Bucht |
| Politisch | Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein > Heikendorf |
Koordinaten: 54°22'28.32"N, 10°11'44.87"O
Im Möltenorter Hafen liegen Fischer und Sportboote dicht beieinander.