Falster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K +Koordinate für Google Earth |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „"N “ durch „"N, “ |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | ||
{{Koordinate|U|54_49_59.83_N_011_58_9.77_E|54°49'59.83"N 011°58'9.77"E}} | {{Koordinate|U|54_49_59.83_N_011_58_9.77_E|54°49'59.83"N, 011°58'9.77"E}} | ||
'''Falster''' liegt im Süden von Dänemark. Der [[Guldborgsund]] trennt Falster von [[Lolland]], der [[Grønsund]] von [[Sjæland]] | '''Falster''' liegt im Süden von Dänemark. Der [[Guldborgsund]] trennt Falster von [[Lolland]], der [[Grønsund]] von [[Sjæland]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Häfen == | == Häfen == | ||
* [[Gedser]] | * [[Gedser]] | ||
* [[Nykøbing]] - im [[Guldborgsund]] | * [[Nykøbing Falster]] - im [[Guldborgsund]] | ||
* [[ | * [[Stubbekøbing]] - im [[Grønsund]] | ||
* [[Sortsø]] | * [[Sortsø]] | ||
* [[Gåbense]] | * [[Gåbense]] | ||
* [[ | * [[Hesnæs]] | ||
[[Category:Insel]] | [[Category:Insel]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2013, 10:11 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 54°49'59.83"N, 011°58'9.77"E
Falster liegt im Süden von Dänemark. Der Guldborgsund trennt Falster von Lolland, der Grønsund von Sjæland