Young Island Cut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Unmittelbar in der Nähe der Blue Lagoon. Es sind ca. 20 Bojen ausgelegt (60EC-Dollar pro Nacht). Gleich ums Eck der 76m hohe Felsen "Duvernette" welcher per Ding…“ |
K Nav-Box, Kategorien |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Karibik]] > [[Kleine Antillen]]|Politisch=[[Commonwealth]] > [[St.Vincent and the Grenadines]]}} | |||
Unmittelbar in der Nähe der Blue Lagoon. Es sind ca. 20 Bojen ausgelegt (60EC-Dollar pro Nacht). Gleich ums Eck der 76m hohe Felsen "Duvernette" welcher per Dinghy in kurzer Zeit erreicht und "erobert" werden kann. Oben angekommen, stehen Kanonen vergangener Tage. | Unmittelbar in der Nähe der Blue Lagoon. Es sind ca. 20 Bojen ausgelegt (60EC-Dollar pro Nacht). Gleich ums Eck der 76m hohe Felsen "Duvernette" welcher per Dinghy in kurzer Zeit erreicht und "erobert" werden kann. Oben angekommen, stehen Kanonen vergangener Tage. | ||
[[Category:Inselgruppe]] | |||
[[Category:Atlantik]] | |||
[[Category:Karibik]] | |||
[[Category:Kleine Antillen]] | |||
[[Category:Windwards]] | |||
Aktuelle Version vom 30. März 2013, 07:34 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Karibik > Kleine Antillen |
| Politisch | Commonwealth > St.Vincent and the Grenadines |
Unmittelbar in der Nähe der Blue Lagoon. Es sind ca. 20 Bojen ausgelegt (60EC-Dollar pro Nacht). Gleich ums Eck der 76m hohe Felsen "Duvernette" welcher per Dinghy in kurzer Zeit erreicht und "erobert" werden kann. Oben angekommen, stehen Kanonen vergangener Tage.