Zijl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kannix (Diskussion | Beiträge) Kilometrierung, Laenge korrigiert, Hoehe Zijlbrug korrigiert |
Kannix (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
* km 14.2 Knotenpunkt [[Oude Rijn]]/ | * km 14.2 Knotenpunkt [[Oude Rijn]]/Nieuwe Vaart of [[Rijn-Schie-Kanaal]] (im Süden) | ||
* km 14.1 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_leiden_-_warmond/c_spanjaardsbrug.htm Spanjaardsbrug], beweglich H=2.5m | * km 14.1 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_leiden_-_warmond/c_spanjaardsbrug.htm Spanjaardsbrug], beweglich H=2.5m | ||
* km 13.8 Jachthaven | * km 13.8 Jachthaven | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_leiden_-_warmond.htm Vaarweg Leiden - Warmond] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Zijl (Wikipedia DE)] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Zijl (Wikipedia DE)] | ||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijl_%28rivier%29 (Wikipedia NL)] | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijl_%28rivier%29 (Wikipedia NL)] | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2012, 18:47 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Niederlande |
Östlich von Leiden fließt die Zijl, verbindet Oude Rijn mit Kagerplassen und ist gerade mal 4km lang.
Verlauf
- km 14.2 Knotenpunkt Oude Rijn/Nieuwe Vaart of Rijn-Schie-Kanaal (im Süden)
- km 14.1 Spanjaardsbrug, beweglich H=2.5m
- km 13.8 Jachthaven
- km 13.2 Zijlbrug, beweglich H=4.9m
- Abzweig Slinksloot
- km 12.9 Jachthaven Zijlzicht mit Werft, Bootszubehör-Shop, Cafeteria
- Abzweig Dwars-Watering
- km 10.6 Kagerplassen (im Norden)