Binnenreviere Deutschlands: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation | Seegebiet=Binnen | Politisch=Europa > Deutschland}} ===Flüsse=== Alster · Eider · Elbe · Ems · Havel · […“ |
K "alphabetisierung" |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Flüsse=== | ===Flüsse=== | ||
[[Alster]] | [[Alster]] • [[Eider]] • [[Elbe]] • [[Ems]] • [[Havel]] • [[Hunte]] • [[Mosel]] • [[Neckar]] • [[Rhein]] • [[Ruhr]] • [[Weser]] | ||
===Kanäle=== | ===Kanäle=== | ||
[[Britzer Verbindungskanal ]] • [[Datteln-Hamm-Kanal]] • [[Dortmund-Ems-Kanal]] • [[Elbe-Havel-Kanal]] • [[Elbe-Lübeck-Kanal]] • [[Elbe-Weser-Schifffahrtsweg]] • [[Elisabethfehnkanal]] • [[Ems-Jade-Kanal]] • [[Ems-Seiten-Kanal]] • [[Ems-Vechte-Kanal]] • [[Goldkanal]] • [[Haren-Rütenbrock-Kanal]] • [[Küstenkanal]] • [[Mittellandkanal]] • [[Nord-Ostsee-Kanal]] • [[Obere Havel-Wasserstraße]] • [[Obereider]] • [[Rhein-Herne-Kanal]] • [[Ruhrschifffahrtskanal]] • [[Sacrow-Paretzer Kanal]] • [[Silokanal]] • [[Teltowkanal]] • [[Untere Havel-Wasserstraße]] • [[Wesel-Datteln-Kanal]] | |||
===Seen=== | ===Seen=== | ||
[[Aasee Münster]] • [[Alfsee]] • [[Altmühlsee]] • [[Ammersee]] • [[Baldeneysee]] • [[Bodensee]] • [[Brombachsee]] • [[Chiemsee]] • [[Cottbuser Ostsee]] • [[Forggensee]] • [[Großer Alpsee]] • [[Halterner Stausee]] • [[Innerstetalsperre]] • [[Lehnitzsee]] • [[Müritz]] • [[Nieder-Mooser See]] • [[Schweriner See]] • [[Schwielochsee]] • [[Schwielowsee]] • [[Starnberger See]] • [[Steinhuder Meer]] • [[Tankumsee]] • [[Tegeler See]] • [[Templiner See]] • [[Vechtesee]] • [[Zwischenahner Meer]] • | |||
'''[[Bundeswasserstrassen]]''' | '''[[Bundeswasserstrassen]]''' | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Deutschland]] | [[Category:Deutschland]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category: | [[Category:Fluss]] | ||
[[Category:Kanal]] | [[Category:Kanal]] | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2010, 15:27 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Flüsse
Alster • Eider • Elbe • Ems • Havel • Hunte • Mosel • Neckar • Rhein • Ruhr • Weser
Kanäle
Britzer Verbindungskanal • Datteln-Hamm-Kanal • Dortmund-Ems-Kanal • Elbe-Havel-Kanal • Elbe-Lübeck-Kanal • Elbe-Weser-Schifffahrtsweg • Elisabethfehnkanal • Ems-Jade-Kanal • Ems-Seiten-Kanal • Ems-Vechte-Kanal • Goldkanal • Haren-Rütenbrock-Kanal • Küstenkanal • Mittellandkanal • Nord-Ostsee-Kanal • Obere Havel-Wasserstraße • Obereider • Rhein-Herne-Kanal • Ruhrschifffahrtskanal • Sacrow-Paretzer Kanal • Silokanal • Teltowkanal • Untere Havel-Wasserstraße • Wesel-Datteln-Kanal
Seen
Aasee Münster • Alfsee • Altmühlsee • Ammersee • Baldeneysee • Bodensee • Brombachsee • Chiemsee • Cottbuser Ostsee • Forggensee • Großer Alpsee • Halterner Stausee • Innerstetalsperre • Lehnitzsee • Müritz • Nieder-Mooser See • Schweriner See • Schwielochsee • Schwielowsee • Starnberger See • Steinhuder Meer • Tankumsee • Tegeler See • Templiner See • Vechtesee • Zwischenahner Meer •