<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://skipperguide.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2A02%3A810D%3AA4C0%3A5DA8%3AC556%3A38D1%3A6AFE%3A83D5</id>
	<title>SkipperGuide - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skipperguide.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2A02%3A810D%3AA4C0%3A5DA8%3AC556%3A38D1%3A6AFE%3A83D5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skipperguide.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/2A02:810D:A4C0:5DA8:C556:38D1:6AFE:83D5"/>
	<updated>2026-04-07T21:34:34Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://skipperguide.de/index.php?title=Main&amp;diff=45851</id>
		<title>Main</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skipperguide.de/index.php?title=Main&amp;diff=45851"/>
		<updated>2019-07-19T08:27:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:810D:A4C0:5DA8:C556:38D1:6AFE:83D5: /* Schleusen auf dem Main */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Navigation|Seegebiet=Binnen &amp;gt; [[Bundeswasserstrassen]] &amp;gt; [[Main]]|Politisch=[[Europa]] &amp;gt; [[Deutschland]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Link-Text]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[== Literatur und Karten ==]]&lt;br /&gt;
Inhalt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur und Karten ==&lt;br /&gt;
* Serie &#039;&#039;Guide für die Sportschiffahrt&#039;&#039;: [http://www.verlag-rheinschiffahrt.de/main.htm Der Main] - Verlag Rheinschiffahrt, Bad Soden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Binnen]]&lt;br /&gt;
[[Category:Bundeswasserstrassen]]&lt;br /&gt;
[[Category:Main]]&lt;br /&gt;
[[Category:Europa]]&lt;br /&gt;
[[Category:Deutschland]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Schleusen auf dem Main== 					&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
*	Main km	3,0	Schleuse Kostheim	UKW 20	Tel: 	069 6786887-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Kostheim	außer Betrieb		&lt;br /&gt;
*	Main km	15,6	Schleuse Eddersheim	UKW 78	Tel: 	069 6786887-210&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Eddersheim	3,5 m x 22 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	29,1	Schleuse Griesheim	UKW 79	Tel: 	069 6786887-310&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Griesheim	3,5 x 22 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	38,5	Schleuse Offenbach	UKW 81	Tel: 	06181 92338-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootchleuse Offenbach	3,5 m x 20,2 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	53,2	Schleuse Mühlheim	UKW 82	Tel: 	06181 92338-112&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Mühlheim	4 m x 20 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	63,9	Schleuse Krotzenburg	UKW 18	Tel: 	06181 92338-310&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Krotzenburg	außer Betrieb		&lt;br /&gt;
*	Main km	77,9	Schleuse Kleinostheim	UKW 20	Tel: 	06181 92338-410&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Kleinostheim	3,5 m x 15 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	92,9	Schleuse Obernau	UKW 22	Tel: 	09372 9902-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Obernau	2,5 m x 12 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	101,2	Schleuse Wallstadt	UKW 78	Tel: 	09372 9902-210&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Wallstadt	2,5 m x 12 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	113,1	Schleuse Klingenberg	UKW 79	Tel: 	09372 9902-310&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Klingenberg	2,5 m x 12 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	122,4	Schleuse Heubach	UKW 81	Tel: 	09372 9902-410&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Heubach	2,5 m x 12 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	133,9	Schleuse Freudenberg	UKW 82	Tel: 	09342 93489-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Freudenberg	2,5 m x 12 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	147,1	Schleuse Faulbach	UKW 18	Tel: 	09342 93489-210&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Faulbach	2,5 m x 12,1 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	160,5	Schleuse Eichel	UKW 20	Tel: 	09342 93489-310&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Eichel	2,5 m x 12,1 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	174,5	Schleuse Lengfurt	UKW 22	Tel: 	09342 93489-410&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Lengfurt	2,51 m x 12,4 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	185,9	Schleuse Rothenfels	UKW 78	Tel: 	09351 99065-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Rothenfels	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	200,7	Schleuse Steinbach	UKW 79	Tel: 	09351 99065-120&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Steinbach	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	219,5	Schleuse Harrbach	UKW 81	Tel: 	09351 99065-130&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Harrenbach	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	232,5	Schleuse Himmelstadt	UKW 82	Tel: 	0 93 53   53 6&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Himmelstedt	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	241,2	Schleuse Erlabrunn	UKW 18	Tel: 	0931 61993-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Erlabrunn	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	252,5	Schleuse Würzburg	UKW 20	Tel: 	0931 61993-120&lt;br /&gt;
*			Keine Bootsschleuse			&lt;br /&gt;
*	Main km	258,5	Schleuse Randersacker	UKW 22	Tel: 	0931 61993-130&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Randersacker	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	269,0	Schleuse Großmannsdorf	UKW78	Tel: 	09332 59363-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Großmannsdorf	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	275,7	Schleuse Marktbreit	UKW 79	Tel: 	09332 59363-120&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Marktbreit	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	284,0	Schleuse Kitzingen	UKW 81	Tel: 	09332 59363-130&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Kitzingen	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	295,5	Schleuse Dettelbach	UKW 82	Tel: 	09332 59363-140&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Dettelbach	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	300,4	Schleuse Gerlachshausen	UKW 18	Tel: 	09381 71829-110&lt;br /&gt;
*			Keine Bootsschleuse 			&lt;br /&gt;
*	Main km	316,3	Schleuse Wipfeld	UKW 20	Tel: 	09381 71829-120&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Wipfeld	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	323,5	Schleuse Garstadt	UKW 22	Tel: 	09381 71829-130&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Garstadt	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	332,0	Schleuse Schweinfurt	UKW 78	Tel: 	09381 71829-140&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Schweinfurt	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	345,2	Schleuse Ottendorf	UKW80	Tel: 	09521 95791-110&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Ottendorf	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	359,8	Schleuse Knetzgau	UKW 1	Tel: 	09521 95791-120&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Knetzgau	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	367,2	Schleuse Limbach	UKW 2	Tel: 	09521 95791-130&lt;br /&gt;
*			Sportbootschleuse Limbach	2,5 m x 12,5 m		&lt;br /&gt;
*	Main km	380,7	Schleuse Viereth	UKW 18	Tel: 	09521 95791-140&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Häfen und Liegestellen für Sportboote ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	Main km	0,8	Rhein-Main Bootscenter	Tel.:	06134/26332			Strom&lt;br /&gt;
*	Main km	11,5	Hafen Yachtclub Untermain Raunheim e. V	Tel.:	06142/22280			Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	24,7	Anlegestelle Bootswerft Speck	Tel.:	069/358156			Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	31,3	Hafenanlage Verbandsverein Frankfurter Motorbootclub e.V.	Tel.:	06196/759396			Slipstelle&lt;br /&gt;
*	Main km	31,6	Hafemamlage Sport- und Kulturgemeinschaft Frankfurt e.V.	Tel.:	069/307182			Slipstelle/Wasser/Kran&lt;br /&gt;
*	Main km	31,7	Hafenanlage Polizeiverein Grünweiß e.V. Motor und Segelboot-Abt.	Tel.:	069/6702808			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	33,1	Westhafen Frankfurt	Tel.:	0160/8871804 	oder	063/281101	Wasser/Strom/WC/Dusche/Fäkalienabs.&lt;br /&gt;
*	Main km	38,8	Wasser-Sport-Club Kaiserlei Frankfurt am Main e.V.	Tel.:			0172/6966201	Wasser/Strom/WC/Dusche/Waschmaschine/Tropckner/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	39,4	Sportgemeinschaft Wiking 1903 e.V.	Tel.:	069/823032			Wasser/Strom&lt;br /&gt;
*	Main km	40,3	Marina Offenbach	Tel.:	069/358156			&lt;br /&gt;
*	Main km	41,1	Anlegestelle Segelclub Undine e.V.	Tel.:	069/13821616	oder	0172/6227112	max. 8m Länge/Slipstelle/Wasser/Strom/WC&lt;br /&gt;
*	Main km	47,0	Sportboothafen Mainkur	Tel.:	0171/51 50 007	oder	0177/6572495	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	47,0	Hanseatischer Segelsportclub e.V.	Tel.:	069/424207			Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	50,5	Anlegestelle Motor-Yachtclub Dörningheim e.V.	Tel.:	06181/492378	oder	0179/9262541	Slipstelle/Wasser/Strom/WC&lt;br /&gt;
*	Main km	55,8	Hafenanlage Hanauer Boots-Club e.V.	Tel.:	0157/75301257	oder	06101/32452	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	60,4	Hafenanlage Motorbootclub Delfin e.V.	Tel.:	06181/21465			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	67,0	Marina Untermain (Lässig)	Tel.:	0 61 88 / 20 55	oder	06188/445444	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	70,9	Hafenanlage Wassersportclub Seligenstadt e.V.	Tel.:	06188/7343			Slipstelle/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	82,1	Hafenanlage 1. Wasserskiclub Mainaschaff e.V.	Tel.:	06021/76584	oder	0172/6508284	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	87,3	Hafenanlage Motorboot- und Wasserskiclub Aschaffenburg e.V.	Tel.:	06021/45 440 66		0172/6994077	Wasser/Strom/WC/Dusche/LAN&lt;br /&gt;
*	Main km	87,6	Hafenanlage Wassersportfreunde &amp;quot;Neptun&amp;quot; e.V.	Tel.:	06021/12323			Wasser/Strom/WC/Dusche/Fäkalienabs.&lt;br /&gt;
*	Main km	87,8	Hafenanlage Boots-Sport-Club Nautilus 1972 e.V.	Tel.:	06021/45 440 66			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/LAN&lt;br /&gt;
*	Main km	87,8	Hafenanlage Wassersportclub Aschaffenburg 1980 e.V.	Tel.:	06026 / 996911	oder	0171/ 5869000  	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	107,4	Hafenanlage Erlenbacher Wassersportclub e.V.	Tel.:	09372 - 4142			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/LAN&lt;br /&gt;
*	Main km	120,4	Hafenanlage Heubacher Bootsfreunde Club e.V.	Tel.:	09371/69786	oder	0171/6190300	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	125,1	Hafenanlage Yachtclub Miltenberg e.V.	Tel.:	09371/959545			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Fäkalienabs./Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	144,0	Marina Hock Stadtprozelten	Tel.:	09392/7866			Wasser/Strom/WC&lt;br /&gt;
*	Main km	156,6	Hafenanlage Motor-Yacht-Club Wertheim e. V.	Tel.:			0171/4438526	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	167,0	Hafenanlage Wassersportverein Wertheim-Bettingen e.V.	Tel.:			0171/620 14 04	Wasser/Strom/WC/Dusche/Fäkalienabs./Waschmaschine/Trockner&lt;br /&gt;
*	Main km	197,8	Hafenanlöage Sport-Boot-Club Lohr am Main e.V.	Tel.:	0160/92670761	oder	0171/7127113	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	216,2	Sportboothafen Yachtclub Wernfeld/Main e.V.	Tel.:	09364/896008	oder	0175/7000460	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Waschmaschine/Trockner&lt;br /&gt;
*	Main km	226,0	Karlstadt Stadtanleger ohne Versorgung					&lt;br /&gt;
*	Main km	227,5	Sportboothafen Karlstadt-Laudenbach	Tel:	09353/536	oder	0170/3578889	Slipstelle/Fäkalienabs.&lt;br /&gt;
*	Main km	247,9	BP-Bunkerboot	Tel:	0931/960025			Diesel&lt;br /&gt;
*	Main km	253,1	Anlegestelle Würzburg	Tel:	093136/1362			Strom&lt;br /&gt;
*	Main km	253,5	Sportboothafen Würzburg	Tel:	0931/3526698	oder	0171/3 517 319  	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	259,9	Campingplatz Kalte Quelle Würzburg	Tel:	0931/65587			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Waschmaschine/Trockner/LAN&lt;br /&gt;
*	Main km	261,3	Hafenanlage Wassersportclub Eibelstadt	Tel:	09303/9849584			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	262,2	Yachthafen Lewandowski	Tel.:	09303-320			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	270,0	Hafenanlage Seglerjungenschaf Nürnberg e.V.	Tel.:			0160-94611755	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	270,6	Hafenanlage Ochsenfurter Bootsclub e.V.	Tel.:	09331 - 5548			Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	277,1	Sortboot Hafen Marktbreit, Marktbreiter Hockey-Club e.V.	Tel.:	09332/1508			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	285,6	Hafenanlage Segel und Sportboot Club Kitzingen e.V.	Tel.:	09321-34575			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	290,8	Hafenanlage Motor-Yacht-Club Ansbach e.V.	Tel.:			0157/72722622	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	298,4	Camping Mainblick	Tel.:	0 93 24 - 605			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	313,6	Hafenanlage Yacht Club Frankonia e.V.	Tel.:	0911/6002350	oder	0170/2366644	Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	316,6	Hafenanlage  1. Motorbootyachtclub Nürnberg	Tel.:			0173/8009388	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	322,2	Hafenanlage Schweinfurter Yacht und Wassersportclub	Tel.:	09721/90796	oder	0170/7208444	Slipstelle/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	333,1	Hafenanlage 1. Schwimmclub 1913 Schweinfurt e.V.	Tel.:	09721/68350	oder	09721/750295	max. 3 m Bootsbreite Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	333,1	Hafenanlage Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V.	Tel.:	09724/91110	oder		Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	350,4	Hafenanlage 1. Motorbootclub Obertheres e.V.	Tel.:	09521/1031	oder	0151/17809182	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/Fäkalienabs./Waschmaschine&lt;br /&gt;
*	Main km	369,5	Hafenanlage Yacht-Club Eltmann	Tel.:	09192/99 64 29 	oder	0174/168 60 35	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	381,0	Hafenanlage 1. Motorboot - und Wasserski-Club Bamberg e.V.	Tel.:			0151 / 2050 2500	Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche&lt;br /&gt;
*	Main km	382,2	Hafenanlage Motor- und Segelbootclub Coburg e.V.	Tel.:			0170/6248977	Wasser/Strom/WC/Dusche/LAN/Tank&lt;br /&gt;
*	Main km	383,0	Trosdorfer Wasserski- und Freizeitvereinigung e.V.	Tel.:	09503 7114			Slipstelle/Wasser/Strom/WC/Dusche/LAN&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:810D:A4C0:5DA8:C556:38D1:6AFE:83D5</name></author>
	</entry>
</feed>